白色家电行业简介

白色家电881131

4377.35

69.25    1.61%

今开
4304.25
昨收
4308.11
最低
4304.25
最高
4378.38
成交量(万手)
548.60
板块涨幅
1.61%
涨幅排名
40/76
涨跌家数
29 6
资金净流入(亿)
-1.96
成交额(亿)
86.83

白色家电行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603578 三星新材 13.72 5.95 0.77 0.15 2.20 1.20 4.94 0.54亿 1.80亿 24.75亿 15.11
2 600690 海尔智家 23.70 5.57 1.25 0.25 1.19 2.48 3.16 17.65亿 63.09亿 1495.13亿 14.10
3 002418 康盛股份 2.92 5.04 0.14 0.00 3.76 0.91 6.12 1.24亿 11.36亿 33.17亿 120.00
4 603519 立霸股份 13.99 4.95 0.66 0.00 3.25 2.37 4.95 1.19亿 2.66亿 37.26亿 3.84
5 430718 合肥高科 5.36 4.69 0.24 0.00 1.72 4.50 4.30 0.02亿 0.20亿 1.06亿 8.79
6 002860 星帅尔 13.13 4.12 0.52 0.00 2.49 1.65 4.68 0.71亿 2.19亿 28.79亿 22.34
7 301008 宏昌科技 25.71 3.34 0.83 0.04 1.53 1.04 4.46 0.10亿 0.25亿 6.34亿 30.58
8 603677 奇精机械 11.66 2.91 0.33 -0.09 0.50 0.94 3.18 0.11亿 1.92亿 22.40亿 32.62
9 603311 金海高科 12.15 2.79 0.33 0.00 0.57 0.66 2.96 0.15亿 2.10亿 25.52亿 35.63
10 002420 毅昌科技 6.15 2.67 0.16 0.00 1.82 0.86 2.84 0.43亿 3.89亿 23.92亿 57.28
11 000404 长虹华意 6.80 2.56 0.17 0.15 5.43 0.58 3.17 2.55亿 6.95亿 47.26亿 18.80
12 600336 澳柯玛 5.92 2.42 0.14 0.00 0.92 0.60 2.77 0.43亿 7.98亿 47.24亿 32.32
13 603112 华翔股份 10.62 2.31 0.24 -0.28 2.04 1.13 3.56 0.34亿 1.58亿 16.81亿 15.16
14 300160 秀强股份 6.74 2.28 0.15 0.00 1.33 1.38 2.58 0.54亿 6.08亿 40.95亿 20.73
15 300403 汉宇集团 6.80 2.26 0.15 0.00 2.23 0.64 2.56 0.59亿 3.92亿 26.67亿 21.84
16 603150 万朗磁塑 26.39 2.13 0.55 0.19 1.26 0.94 2.98 0.14亿 0.41亿 10.93亿 19.54
17 300217 东方电热 5.55 2.02 0.11 0.00 1.67 0.82 3.68 1.14亿 12.32亿 68.37亿 30.61
18 603657 春光科技 15.68 2.02 0.31 -0.06 1.05 0.61 3.90 0.22亿 1.34亿 21.07亿 32.27
19 601956 东贝集团 5.64 1.99 0.11 0.18 2.24 1.23 2.35 0.40亿 3.18亿 17.94亿 24.70
20 002676 顺威股份 3.96 1.80 0.07 0.00 1.09 0.89 3.08 0.31亿 7.20亿 28.51亿 58.85
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示