食品加工制造行业简介

食品加工制造881134

4844.07

51.66    1.08%

今开
4784.38
昨收
4792.41
最低
4780.72
最高
4863.76
成交量(万手)
404.83
板块涨幅
1.08%
涨幅排名
13/76
涨跌家数
55 23
资金净流入(亿)
0.91
成交额(亿)
69.58

食品加工制造行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002582 好想你 8.10 10.05 0.74 0.00 5.80 2.17 10.87 1.54亿 3.40亿 27.54亿 73.15
2 300898 熊猫乳品 21.40 6.79 1.36 0.09 8.91 2.91 6.64 0.99亿 0.53亿 11.38亿 34.94
3 002946 新乳业 16.55 6.02 0.94 0.00 0.54 1.96 8.20 0.75亿 8.46亿 140.08亿 58.70
4 002719 麦趣尔 9.42 5.37 0.48 0.00 5.99 1.72 6.93 0.90亿 1.62亿 15.25亿 --
5 603237 五芳斋 53.73 4.74 2.43 0.06 7.82 2.35 5.73 1.05亿 0.25亿 13.53亿 --
6 603697 有友食品 9.32 4.13 0.37 0.11 0.98 1.56 5.25 0.38亿 4.28亿 39.86亿 21.00
7 002726 龙大美食 8.62 3.23 0.27 -0.23 1.07 2.98 6.83 0.98亿 10.77亿 92.85亿 109.76
8 000639 西王食品 4.36 2.83 0.12 0.23 0.80 1.90 6.37 0.37亿 10.79亿 47.06亿 --
9 300791 仙乐健康 32.98 2.81 0.90 0.27 0.67 1.32 5.08 0.33亿 1.53亿 50.35亿 50.62
10 600882 妙可蓝多 22.93 2.73 0.61 0.18 1.10 1.51 4.88 1.30亿 5.12亿 117.41亿 122.14
11 002910 庄园牧场 11.19 2.57 0.28 -0.09 2.12 1.75 3.58 0.41亿 1.71亿 19.14亿 86.97
12 000529 广弘控股 6.69 2.45 0.16 0.15 1.17 1.44 3.83 0.44亿 5.70亿 38.13亿 47.90
13 300973 立高食品 76.67 2.43 1.82 0.22 1.89 1.47 5.73 1.03亿 0.71亿 54.47亿 65.09
14 003000 劲仔食品 12.69 2.34 0.29 0.32 2.59 1.06 5.24 0.73亿 2.24亿 28.40亿 36.51
15 002820 桂发祥 10.88 2.26 0.24 0.18 7.12 0.79 5.64 1.56亿 2.00亿 21.80亿 21.39
16 002515 金字火腿 4.63 2.21 0.10 0.22 0.71 1.23 3.09 0.28亿 8.71亿 40.33亿 54.30
17 001318 阳光乳业 13.61 2.18 0.29 -0.07 2.84 1.38 3.08 0.27亿 0.71亿 9.62亿 43.84
18 300892 品渥食品 23.15 2.16 0.49 0.00 4.13 2.35 5.34 0.29亿 0.31亿 7.09亿 --
19 301116 益客食品 15.47 1.98 0.30 -0.13 2.98 1.23 2.64 0.54亿 1.17亿 18.02亿 14.84
20 002507 涪陵榨菜 23.92 1.66 0.39 0.04 0.69 1.26 2.04 1.45亿 8.78亿 209.94亿 20.31
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示