深圳能源
(000027)
----(--%)
所属行业:电力
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-31 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.8800 | -4.21 | 42317.70 | 26195.38 | 16122.32 | 明细 |
2021-03-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.1200 | 0.08 | 56524.31 | 34930.62 | 21593.69 | 明细 |
2021-03-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.0200 | 9.98 | 34386.50 | 28034.50 | 6352.00 | 明细 |
2021-03-25 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.0200 | 9.98 | 34401.25 | 43093.37 | -8692.12 | 明细 |
2021-03-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.1300 | -9.97 | 29603.18 | 24349.17 | 5254.01 | 明细 |
2021-03-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.1200 | 9.98 | 36178.55 | 37457.14 | -1278.59 | 明细 |
2021-03-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.1200 | 9.98 | 64769.83 | 64398.90 | 370.93 | 明细 |
2021-03-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.2000 | 10.00 | 41744.74 | 21273.31 | 20471.43 | 明细 |
2021-03-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.4400 | -1.07 | 16656.48 | 27992.96 | -11336.48 | 明细 |
2021-03-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.1100 | 6.91 | 19276.83 | 8240.46 | 11036.37 | 明细 |
2021-03-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.7400 | -4.78 | 10971.44 | 16562.32 | -5590.88 | 明细 |
2021-03-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.7400 | -4.78 | 29377.97 | 23478.63 | 5899.34 | 明细 |
2021-03-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.0400 | 9.94 | 21494.10 | 12585.13 | 8908.96 | 明细 |
2021-03-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.3700 | 3.45 | 14718.26 | 12605.51 | 2112.75 | 明细 |
2020-12-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.3800 | 2.04 | 17571.04 | 35063.53 | -17492.49 | 明细 |
2015-09-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.7400 | -8.94 | 69253.04 | 20617.59 | 48635.44 | 明细 |
2015-08-31 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.3700 | 3.57 | 28436.43 | 9736.77 | 18699.66 | 明细 |
2014-11-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.2700 | -0.85 | 18377.79 | 7791.48 | 10586.31 | 明细 |
2013-08-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.7100 | -0.53 | 5599.60 | 3651.48 | 1948.12 | 明细 |
2009-02-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 14758.99 | 9652.97 | 5106.02 | 明细 | |
2008-04-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 6538.73 | 3318.93 | 3219.80 | 明细 | |
2007-12-20 | 无价格涨跌幅限制的证券 | - | 3406.19 | 8920.97 | -5514.78 | 明细 | |
2007-06-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 17879.94 | 12620.09 | 5259.85 | 明细 | |
2007-04-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | - | 10676.60 | 23125.17 | -12448.57 | 明细 | |
2007-04-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 10268.62 | 13189.70 | -2921.08 | 明细 | |
2007-02-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 8079.58 | 6571.69 | 1507.89 | 明细 | |
2006-12-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 5966.32 | 9056.71 | -3090.40 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有