同花顺 >数据中心 > 技术选股 > 创新低
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

创新低

更新时间:2023-03-16
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 换手率 最新价(元) 前期低点 前期低点日期
1 000001 平安银行 -1.76% 0.47% 12.82 12.87 2023-03-14
2 000002 万科A -0.69% 0.50% 15.75 15.75 2023-03-14
3 000008 神州高铁 -1.63% 1.41% 2.42 2.44 2023-03-14
4 000009 中国宝安 -1.02% 0.65% 11.61 11.73 2023-03-15
5 000016 深康佳A -1.71% 0.46% 4.60 4.60 2023-03-14
6 000020 深华发A -3.05% 1.07% 9.54 9.82 2023-03-14
7 000030 富奥股份 -0.21% 0.35% 4.77 4.77 2023-03-14
8 000035 中国天楹 -1.93% 1.49% 5.09 5.13 2023-03-14
9 000040 东旭蓝天 -1.97% 1.43% 3.99 4.02 2023-03-14
10 000042 中洲控股 -1.10% 0.35% 8.07 8.11 2023-03-14
11 000045 深纺织A -3.07% 1.11% 10.41 10.66 2023-03-13
12 000046 泛海控股 -4.17% 2.01% 1.15 1.16 2023-02-27
13 000049 德赛电池 -2.22% 1.06% 41.03 41.80 2023-03-14
14 000055 方大集团 -2.16% 1.18% 4.97 4.98 2023-03-14
15 000058 深赛格 -2.44% 0.79% 6.39 6.46 2023-03-14
16 000068 华控赛格 -3.48% 0.79% 3.60 3.67 2023-03-14
17 000069 华侨城A -1.02% 0.37% 4.87 4.90 2023-03-14
18 000089 深圳机场 -1.37% 0.36% 7.18 7.20 2023-03-10
19 000100 TCL科技 -1.88% 0.84% 4.18 4.21 2023-03-14
20 000150 *ST宜康 -2.78% 3.67% 1.05 1.06 2023-02-20
21 000155 川能动力 -3.15% 1.23% 15.38 15.88 2023-03-15
22 000301 东方盛虹 -4.67% 0.62% 13.68 14.02 2023-03-14
23 000333 美的集团 -0.83% 0.18% 50.04 50.46 2023-03-15
24 000400 许继电气 -2.09% 1.45% 22.50 22.64 2023-03-14
25 000407 胜利股份 -1.74% 0.94% 3.96 3.96 2023-03-14
26 000408 藏格矿业 -2.91% 0.47% 25.70 26.31 2023-03-14
27 000410 *ST沈机 -1.04% 0.15% 5.72 5.78 2023-03-15
28 000413 东旭光电 -1.09% 0.42% 1.81 1.82 2023-03-14
29 000415 渤海租赁 -0.46% 0.54% 2.17 2.17 2023-03-14
30 000417 合肥百货 -1.39% 1.04% 4.96 4.98 2023-03-14
31 000419 通程控股 -1.20% 1.14% 5.77 5.78 2023-03-14
32 000420 吉林化纤 -2.75% 0.81% 4.25 4.36 2023-03-14
33 000421 南京公用 -1.76% 0.56% 5.02 5.02 2023-03-14
34 000422 湖北宜化 -1.44% 1.19% 14.42 14.63 2023-03-15
35 000428 华天酒店 -2.75% 2.15% 4.96 5.10 2023-03-15
36 000504 南华生物 -1.80% 0.34% 10.91 11.06 2023-03-14
37 000509 华塑控股 -1.98% 0.55% 3.96 3.98 2023-03-14
38 000514 渝开发 -1.43% 1.02% 4.15 4.16 2023-03-10
39 000516 国际医学 -0.95% 1.34% 11.41 11.45 2023-03-09
40 000523 广州浪奇 -2.87% 0.60% 3.38 3.45 2023-03-13
41 000524 岭南控股 -2.47% 0.65% 10.68 10.95 2023-03-15
42 000525 ST红太阳 -2.16% 1.12% 9.96 10.17 2023-03-14
43 000526 学大教育 -1.10% 2.62% 17.14 17.33 2023-03-15
44 000529 广弘控股 -3.08% 1.36% 7.88 7.98 2023-03-13
45 000530 冰山冷热 -2.58% 1.25% 4.54 4.58 2023-03-14
46 000533 顺钠股份 -2.59% 1.12% 4.13 4.19 2023-03-14
47 000534 万泽股份 -3.23% 1.75% 16.78 16.79 2023-03-14
48 000536 华映科技 -3.18% 1.19% 2.13 2.15 2023-03-14
49 000537 广宇发展 -2.62% 0.44% 12.27 12.34 2023-03-13
50 000540 中天金融 -1.67% 0.84% 1.18 1.20 2023-03-15
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/36

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有