同花顺 >数据中心 > 技术选股 > 持续缩量
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

持续缩量

更新时间:2023-03-17
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅
(%)
最新价
(元)
成交量
(股)
基准日成交量
(股)
缩量天数 阶段涨跌幅
(%)
所属行业
1 601700 风范股份 1.49% 5.46 860.74万 4624.93万(03月06日) 9 -5.37 电力设备
2 002189 中光学 2.47% 16.61 628.83万 3114.53万(03月07日) 8 -6.16 国防军工
3 002778 中晟高科 1.01% 15.03 151.53万 1336.99万(03月07日) 8 -12.36 环保
4 000619 海螺新材 1.20% 6.77 1345.05万 5818.33万(03月08日) 7 -10.69 建筑材料
5 300555 ST路通 -0.45% 6.69 259.08万 940.61万(03月08日) 7 -1.62 通信设备
6 600006 东风汽车 0.17% 5.81 3543.84万 1.69亿(03月08日) 7 -13.28 汽车整车
7 000150 *ST宜康 0.95% 1.06 2961.23万 1.23亿(03月09日) 6 -13.82 医疗服务
8 000761 本钢板材 -0.72% 4.16 2470.40万 4512.43万(03月09日) 6 3.48 钢铁
9 002066 瑞泰科技 1.07% 12.23 478.60万 1401.13万(03月09日) 6 -5.92 建筑材料
10 002442 龙星化工 0.96% 5.25 728.76万 2924.79万(03月09日) 6 -8.38 化工合成材料
11 300140 中环装备 1.06% 7.65 918.24万 1669.35万(03月09日) 6 -7.05 电力设备
12 300500 启迪设计 2.28% 15.68 566.85万 1479.68万(03月09日) 6 -13.70 建筑装饰
13 300585 奥联电子 0.21% 19.34 1021.59万 3658.16万(03月09日) 6 -11.12 汽车零部件
14 300864 南大环境 0.75% 20.08 105.12万 363.26万(03月09日) 6 -9.59 环保
15 300968 格林精密 0.89% 9.08 261.17万 508.94万(03月09日) 6 -2.26 消费电子
16 301027 华蓝集团 0.80% 15.06 585.57万 1910.11万(03月09日) 6 -9.71 建筑装饰
17 301098 金埔园林 0.92% 17.61 151.86万 619.29万(03月09日) 6 -4.40 建筑装饰
18 301176 逸豪新材 0.77% 18.28 173.64万 833.99万(03月09日) 6 -6.45 半导体及元件
19 600082 海泰发展 -0.29% 3.44 731.72万 2759.97万(03月09日) 6 -6.27 房地产开发
20 600103 青山纸业 1.24% 2.46 2937.54万 1.46亿(03月09日) 6 -5.75 造纸
21 600595 中孚实业 1.51% 3.37 778.78万 2612.41万(03月09日) 6 -4.26 工业金属
22 603009 北特科技 0.30% 6.73 306.91万 788.72万(03月09日) 6 -3.72 汽车零部件
23 603603 *ST博天 0.00% 5.35 653.44万 1212.65万(03月09日) 6 -0.19 环保
24 688057 金达莱 0.70% 15.77 108.69万 398.27万(03月09日) 6 -5.00 环保
25 688655 迅捷兴 1.79% 13.68 158.75万 338.01万(03月09日) 6 -4.13 半导体及元件
26 000089 深圳机场 0.00% 7.18 727.79万 1081.52万(03月10日) 5 -0.28 机场航运
27 000545 金浦钛业 0.00% 3.48 930.02万 3375.72万(03月10日) 5 -5.43 化学原料
28 000550 江铃汽车 0.29% 13.90 270.37万 543.10万(03月10日) 5 -3.41 汽车整车
29 000625 长安汽车 1.15% 11.48 1.01亿 1.99亿(03月10日) 5 -6.51 汽车整车
30 000731 四川美丰 0.73% 8.23 611.63万 1185.59万(03月10日) 5 -3.63 化学制品
31 002019 亿帆医药 -0.74% 13.42 1353.77万 3714.99万(03月10日) 5 -5.16 化学制药
32 002656 ST摩登 -4.98% 2.48 194.56万 1686.85万(03月10日) 5 -11.43 服装家纺
33 002759 天际股份 0.29% 17.34 538.16万 995.32万(03月10日) 5 -3.88 电力设备
34 002965 祥鑫科技 -0.52% 48.25 452.67万 801.33万(03月10日) 5 -7.30 汽车零部件
35 300283 温州宏丰 1.08% 5.59 570.99万 1292.55万(03月10日) 5 -6.05 电力设备
36 300414 中光防雷 1.68% 9.09 677.92万 1317.58万(03月10日) 5 -3.81 通信设备
37 300563 神宇股份 1.49% 14.32 1432.56万 4804.08万(03月10日) 5 -6.28 通信设备
38 300564 筑博设计 0.27% 14.84 749.30万 2323.94万(03月10日) 5 -13.62 建筑装饰
39 300643 万通智控 0.45% 13.40 218.76万 347.71万(03月10日) 5 -3.80 汽车零部件
40 300692 中环环保 -0.27% 7.28 604.77万 1855.03万(03月10日) 5 -5.82 环保
41 300831 派瑞股份 1.72% 14.21 526.10万 853.14万(03月10日) 5 -3.14 半导体及元件
42 300895 铜牛信息 2.00% 41.41 1004.77万 1746.64万(03月10日) 5 -1.80 计算机应用
43 300989 蕾奥规划 0.08% 24.00 602.70万 1397.33万(03月10日) 5 -11.01 建筑装饰
44 301108 洁雅股份 0.87% 36.99 37.38万 101.83万(03月10日) 5 -2.48 美容护理
45 301119 正强股份 -2.40% 28.49 214.27万 545.09万(03月10日) 5 -12.45 汽车零部件
46 301125 腾亚精工 0.36% 25.04 80.94万 388.50万(03月10日) 5 -6.85 通用设备
47 301182 凯旺科技 1.28% 22.14 146.35万 442.60万(03月10日) 5 -1.20 消费电子
48 301201 诚达药业 -0.28% 46.09 72.72万 133.31万(03月10日) 5 -3.17 医疗服务
49 301215 中汽股份 -0.49% 6.12 4324.30万 1.20亿(03月10日) 5 -7.83 汽车服务
50 301219 腾远钴业 1.37% 61.22 190.24万 307.16万(03月10日) 5 -5.96 小金属
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/11

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有