山东威达
(002026)
----(--%)
所属行业:通用设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.0900 | -1.53 | 6620.80 | 2491.38 | 4129.42 | 明细 |
2021-11-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 22.4400 | 1.38 | 18580.31 | 7937.51 | 10642.81 | 明细 |
2021-11-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.0600 | -5.78 | 35874.63 | 21548.09 | 14326.54 | 明细 |
2021-02-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.3700 | 6.36 | 14165.00 | 7369.48 | 6795.51 | 明细 |
2021-02-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.7600 | 3.48 | 5976.23 | 3705.83 | 2270.41 | 明细 |
2020-12-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.7700 | 0.93 | 5153.09 | 2245.99 | 2907.10 | 明细 |
2020-08-31 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.6700 | 0.94 | 6317.12 | 6558.95 | -241.83 | 明细 |
2020-08-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.8500 | -9.64 | 11103.09 | 8843.05 | 2260.04 | 明细 |
2020-08-20 | 日振幅值达15%的证券 | 8.9500 | 10.06 | 6891.22 | 8115.32 | -1224.10 | 明细 |
2020-07-31 | 日振幅值达15%的证券 | 9.3900 | 3.09 | 7062.38 | 12354.25 | -5291.88 | 明细 |
2020-07-29 | 日振幅值达15%的证券 | 8.3100 | 9.99 | 5455.82 | 5992.61 | -536.79 | 明细 |
2020-07-24 | 日振幅值达15%的证券 | 6.8400 | 9.94 | 4493.11 | 5155.73 | -662.62 | 明细 |
2019-11-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.2900 | -2.08 | 3701.23 | 2046.17 | 1655.06 | 明细 |
2019-10-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.8800 | -0.61 | 574.13 | 2132.95 | -1558.82 | 明细 |
2017-11-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.4700 | 0.84 | 4368.19 | 1263.36 | 3104.83 | 明细 |
2016-03-01 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 9.6200 | 6.44 | 3423.06 | 11760.44 | -8337.38 | 明细 |
2016-02-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.2600 | -10.04 | 2371.13 | 5959.85 | -3588.72 | 明细 |
2015-12-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.4700 | 2.56 | 9379.89 | 17683.85 | -8303.96 | 明细 |
2015-06-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.5300 | -3.26 | 5309.48 | 5014.80 | 294.68 | 明细 |
2015-03-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.3000 | -3.23 | 9296.89 | 6970.47 | 2326.42 | 明细 |
2014-06-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.1000 | -2.48 | 2012.54 | 2489.91 | -477.37 | 明细 |
2011-12-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.4200 | -2.97 | 2363.26 | 968.01 | 1395.26 | 明细 |
2011-12-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.9700 | -7.90 | 336.34 | 1343.40 | -1007.07 | 明细 |
2011-11-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.6700 | -3.19 | 1301.95 | 660.85 | 641.11 | 明细 |
2010-05-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.3300 | -9.80 | 159.07 | 382.54 | -223.47 | 明细 |
2009-12-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 3941.63 | 3024.78 | 916.85 | 明细 | |
2008-08-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 327.96 | 94.80 | 233.16 | 明细 | |
2007-06-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 1154.61 | 925.25 | 229.36 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有