福晶科技
(002222)
----(--%)
所属行业:光学光电子
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 32.7200 | 1.71 | 23971.85 | 50585.10 | -26613.25 | 明细 |
2023-11-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 35.3300 | -7.39 | 41526.21 | 25124.16 | 16402.05 | 明细 |
2023-11-09 | 日振幅值达15%的证券 | 30.9800 | 4.71 | 69167.44 | 49824.66 | 19342.78 | 明细 |
2023-11-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 34.0800 | -9.10 | 53979.71 | 25981.10 | 27998.61 | 明细 |
2023-11-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 30.9800 | 10.01 | 27133.23 | 11232.89 | 15900.34 | 明细 |
2023-11-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 30.9800 | 10.01 | 32853.34 | 17170.52 | 15682.82 | 明细 |
2023-09-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 30.7200 | -1.76 | 20745.82 | 11617.81 | 9128.01 | 明细 |
2023-08-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 27.1700 | 3.20 | 13164.40 | 13147.44 | 16.96 | 明细 |
2023-06-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 27.7400 | 2.99 | 22807.15 | 14065.17 | 8741.98 | 明细 |
2023-05-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 23.6400 | -2.07 | 10240.53 | 14573.32 | -4332.79 | 明细 |
2023-04-27 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 25.6300 | 4.64 | 61177.57 | 39721.34 | 21456.23 | 明细 |
2023-04-25 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 29.7900 | -8.69 | 13341.38 | 10988.97 | 2352.41 | 明细 |
2023-04-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 34.1000 | -3.96 | 27423.56 | 13993.55 | 13430.01 | 明细 |
2023-04-14 | 日振幅值达15%的证券 | 31.3800 | -3.31 | 27036.63 | 28377.68 | -1341.05 | 明细 |
2023-04-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 27.8900 | 1.72 | 35362.57 | 25802.43 | 9560.15 | 明细 |
2023-04-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 29.9500 | 5.78 | 38088.42 | 20520.93 | 17567.48 | 明细 |
2023-04-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 27.2300 | 9.99 | 13691.87 | 13574.65 | 117.22 | 明细 |
2021-06-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.9400 | 4.77 | 11800.69 | 9128.41 | 2672.28 | 明细 |
2021-04-22 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 16.2400 | -4.43 | 29961.18 | 30249.36 | -288.18 | 明细 |
2021-04-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.0600 | -4.81 | 8000.90 | 18445.12 | -10444.21 | 明细 |
2020-05-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.5500 | 2.79 | 7312.83 | 6043.06 | 1269.77 | 明细 |
2017-11-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 22.3400 | -0.04 | 10027.54 | 6859.09 | 3168.45 | 明细 |
2017-02-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.2000 | -3.09 | 16735.70 | 5954.53 | 10781.17 | 明细 |
2016-12-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.0800 | 0.28 | 12401.38 | 8707.12 | 3694.26 | 明细 |
2016-08-16 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 18.3100 | -0.55 | 3714.30 | 7498.63 | -3784.33 | 明细 |
2016-07-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 19.6600 | 3.56 | 40207.75 | 20506.75 | 19701.00 | 明细 |
2016-05-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.4100 | 7.01 | 6304.97 | 4125.64 | 2179.33 | 明细 |
2016-02-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.7100 | 4.81 | 11186.05 | 6768.94 | 4417.11 | 明细 |
2016-01-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 17.3500 | -6.34 | 14362.63 | 9072.51 | 5290.13 | 明细 |
2015-12-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 23.5600 | 3.23 | 25299.18 | 18707.82 | 6591.36 | 明细 |
2015-12-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.7500 | 3.23 | 10441.84 | 5262.83 | 5179.02 | 明细 |
2015-07-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.1700 | -10.02 | 7711.81 | 7776.25 | -64.44 | 明细 |
2015-07-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 10.3600 | 10.04 | 21084.78 | 5069.81 | 16014.97 | 明细 |
2015-06-18 | 日振幅值达15%的证券 | 24.9700 | -10.01 | 9116.87 | 15880.47 | -6763.60 | 明细 |
2014-09-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.5400 | 3.43 | 5896.00 | 2773.08 | 3122.93 | 明细 |
2014-08-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.9500 | 4.38 | 9862.06 | 3612.48 | 6249.58 | 明细 |
2013-09-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.2700 | 0.12 | 2043.48 | 1172.12 | 871.35 | 明细 |
2013-04-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.1200 | -4.78 | 2675.98 | 693.59 | 1982.40 | 明细 |
2012-08-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.9300 | -0.72 | 3192.61 | 481.30 | 2711.31 | 明细 |
2010-12-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.9100 | -3.30 | 5239.71 | 5329.22 | -89.52 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有