融发核电
(002366)
----(--%)
所属行业:其他电源设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.8100 | -2.06 | 6381.75 | 14097.18 | -7715.43 | 明细 |
2023-05-26 | 日振幅值达15%的证券 | 7.3700 | -8.96 | 8968.22 | 11459.88 | -2491.66 | 明细 |
2023-05-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.8800 | -6.47 | 4501.93 | 5408.47 | -906.53 | 明细 |
2023-05-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.8800 | -6.47 | 9331.93 | 10424.87 | -1092.94 | 明细 |
2023-05-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.1600 | 10.06 | 5002.52 | 6482.34 | -1479.82 | 明细 |
2023-05-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.5100 | 9.98 | 3429.42 | 4339.80 | -910.37 | 明细 |
2023-05-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.5100 | 9.98 | 4265.52 | 4278.26 | -12.74 | 明细 |
2022-09-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 5.3900 | 0.56 | 3139.80 | 1899.88 | 1239.91 | 明细 |
2022-07-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 5.4000 | -2.78 | 4315.43 | 2392.17 | 1923.26 | 明细 |
2022-07-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 4.3900 | 5.01 | 2673.19 | 2375.14 | 298.05 | 明细 |
2022-06-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 4.2500 | -0.24 | 2534.62 | 2359.61 | 175.01 | 明细 |
2022-05-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 3.3600 | 4.17 | 1683.35 | 1089.20 | 594.15 | 明细 |
2022-05-13 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.8600 | 2.45 | 2436.82 | 1673.32 | 763.49 | 明细 |
2022-05-10 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 3.3400 | -5.09 | 218.50 | 202.46 | 16.04 | 明细 |
2022-04-27 | 日振幅值达15%的证券 | 4.1200 | -6.31 | 3931.17 | 2918.62 | 1012.55 | 明细 |
2022-03-31 | 日振幅值达15%的证券 | 5.7300 | -7.33 | 7570.54 | 5368.81 | 2201.73 | 明细 |
2022-03-17 | 日振幅值达15%的证券 | 6.5400 | -2.45 | 12971.20 | 12011.34 | 959.86 | 明细 |
2022-03-16 | 日换手率达20%的证券 | 6.2400 | 4.81 | 10355.61 | 21136.66 | -10781.04 | 明细 |
2022-03-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.2600 | -0.32 | 12344.26 | 3181.49 | 9162.76 | 明细 |
2022-03-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.8000 | 3.10 | 12544.39 | 9138.57 | 3405.82 | 明细 |
2022-03-07 | 日振幅值达15%的证券 | 5.8500 | -9.91 | 15195.21 | 14424.17 | 771.03 | 明细 |
2022-03-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.8300 | -1.72 | 13838.44 | 13083.12 | 755.32 | 明细 |
2022-03-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.3000 | 10.00 | 12434.70 | 9939.84 | 2494.86 | 明细 |
2022-03-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.3000 | 10.00 | 18159.07 | 10853.07 | 7306.00 | 明细 |
2021-10-20 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.6500 | 10.14 | 728.50 | 716.20 | 12.30 | 明细 |
2021-10-20 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 3.6500 | 10.14 | 2305.87 | 1431.18 | 874.69 | 明细 |
2021-10-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.0600 | -10.10 | 1847.16 | 1064.37 | 782.79 | 明细 |
2021-09-28 | 日换手率达20%的证券 | 5.7500 | -8.52 | 8121.93 | 10635.22 | -2513.29 | 明细 |
2021-09-24 | 日换手率达20%的证券 | 5.0800 | 10.04 | 7282.01 | 9039.37 | -1757.36 | 明细 |
2021-09-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.3000 | -4.15 | 7783.70 | 3128.03 | 4655.67 | 明细 |
2021-04-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.5000 | 1.11 | 4304.00 | 5283.27 | -979.26 | 明细 |
2021-04-14 | 日振幅值达15%的证券 | 5.0000 | -10.00 | 7922.13 | 7901.25 | 20.88 | 明细 |
2021-03-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.9200 | 2.24 | 12094.79 | 7033.14 | 5061.65 | 明细 |
2021-03-19 | 日振幅值达15%的证券 | 5.1900 | 4.05 | 10294.82 | 8426.74 | 1868.08 | 明细 |
2021-03-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.3200 | -4.14 | 11255.06 | 11769.64 | -514.58 | 明细 |
2021-03-16 | 日振幅值达15%的证券 | 4.8400 | 9.92 | 5822.64 | 2381.06 | 3441.58 | 明细 |
2021-03-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.4000 | 10.00 | 5888.35 | 9672.53 | -3784.18 | 明细 |
2021-03-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.4000 | 10.00 | 10647.54 | 11879.49 | -1231.95 | 明细 |
2021-03-11 | 日振幅值达15%的证券 | 3.6400 | 9.89 | 6185.85 | 2148.15 | 4037.69 | 明细 |
2021-03-10 | 日振幅值达15%的证券 | 3.3100 | 9.97 | 2681.27 | 3962.33 | -1281.06 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有