(002464)
----(--%)
所属行业:
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | 退市整理证券 | 0.2600 | - | 273.70 | 242.66 | 31.04 | 明细 |
2022-06-24 | 退市整理证券 | 0.2400 | 8.33 | 151.48 | 166.24 | -14.75 | 明细 |
2022-06-23 | 退市整理证券 | 0.2700 | -11.11 | 164.81 | 286.03 | -121.21 | 明细 |
2022-06-22 | 退市整理证券 | 0.2800 | -3.57 | 99.74 | 147.69 | -47.95 | 明细 |
2022-06-21 | 退市整理证券 | 0.2800 | 0.00 | 193.15 | 134.75 | 58.40 | 明细 |
2022-06-20 | 退市整理证券 | 0.2800 | 0.00 | 153.05 | 312.22 | -159.17 | 明细 |
2022-06-17 | 退市整理证券 | 0.2900 | -3.45 | 188.81 | 212.84 | -24.02 | 明细 |
2022-06-16 | 退市整理证券 | 0.3000 | -3.33 | 227.83 | 343.16 | -115.34 | 明细 |
2022-06-15 | 退市整理证券 | 0.3100 | -3.23 | 311.97 | 400.74 | -88.77 | 明细 |
2022-06-14 | 退市整理证券 | 0.3000 | 3.33 | 278.70 | 281.61 | -2.91 | 明细 |
2022-06-13 | 退市整理证券 | 0.2900 | 3.45 | 289.59 | 245.65 | 43.94 | 明细 |
2022-06-10 | 退市整理证券 | 0.2800 | 3.57 | 217.45 | 251.18 | -33.73 | 明细 |
2022-06-09 | 退市整理证券 | 0.2900 | -3.45 | 380.55 | 287.36 | 93.19 | 明细 |
2022-06-08 | 退市整理证券 | 0.3100 | -6.45 | 265.78 | 201.67 | 64.11 | 明细 |
2022-06-07 | 退市整理证券 | 0.3400 | -8.82 | 368.70 | 354.76 | 13.94 | 明细 |
2022-04-28 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.0900 | - | 188.08 | 376.96 | -188.87 | 明细 |
2022-04-20 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.8400 | -4.93 | 1193.56 | 1595.54 | -401.99 | 明细 |
2022-04-15 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 3.3200 | -5.12 | 1576.85 | 2068.07 | -491.22 | 明细 |
2022-02-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 4.3700 | 1.37 | 1268.94 | 1446.57 | -177.63 | 明细 |
2021-12-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 5.1600 | -5.04 | 2910.08 | 4494.30 | -1584.22 | 明细 |
2021-11-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 5.4800 | 4.93 | 4379.87 | 2966.09 | 1413.78 | 明细 |
2021-11-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 5.1700 | -2.90 | 5012.59 | 4566.95 | 445.64 | 明细 |
2021-11-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 3.9900 | 5.01 | 1624.53 | 1458.18 | 166.35 | 明细 |
2021-09-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 3.8600 | -0.78 | 1848.13 | 1573.51 | 274.61 | 明细 |
2021-09-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 3.9400 | 4.82 | 3026.32 | 3246.43 | -220.11 | 明细 |
2021-08-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 4.3800 | 5.02 | 3806.71 | 5567.56 | -1760.85 | 明细 |
2021-08-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 3.8700 | 4.91 | 4082.81 | 3610.37 | 472.44 | 明细 |
2021-08-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 3.4700 | -3.75 | 1771.74 | 1354.76 | 416.98 | 明细 |
2021-07-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 3.3400 | -2.40 | 1363.54 | 1456.66 | -93.12 | 明细 |
2021-07-14 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.8400 | 4.93 | 2434.47 | 2661.41 | -226.94 | 明细 |
2021-07-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.9400 | 5.10 | 2048.14 | 1242.28 | 805.86 | 明细 |
2021-06-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.6400 | 4.92 | 1505.28 | 941.83 | 563.45 | 明细 |
2021-06-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.2600 | 4.87 | 1981.08 | 1536.02 | 445.06 | 明细 |
2021-05-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1.9600 | -0.51 | 1290.62 | 1588.73 | -298.10 | 明细 |
2021-05-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1.7000 | 5.29 | 850.52 | 1025.19 | -174.67 | 明细 |
2021-05-21 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1.4700 | 4.76 | 800.32 | 1080.07 | -279.75 | 明细 |
2021-05-18 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1.7200 | -5.23 | 461.52 | 535.40 | -73.88 | 明细 |
2021-05-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1.8800 | 2.13 | 277.37 | 213.65 | 63.73 | 明细 |
2021-04-28 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.1900 | -5.02 | 125.33 | 248.95 | -123.62 | 明细 |
2021-04-07 | 日振幅值达15%的证券 | 3.1200 | -7.69 | 4925.61 | 1231.10 | 3694.51 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有