同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

容大感光

(300576)

----(--%)

所属行业:电子化学品

容大感光历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-05-28 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 37.9000 - 32507.59 21825.77 10681.81 明细
2024-05-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 34.8000 8.91 14856.37 7018.76 7837.61 明细
2023-09-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 52.6800 -4.61 21879.53 12147.95 9731.58 明细
2023-08-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 42.4100 -3.28 22034.32 9557.75 12476.56 明细
2023-05-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 46.3200 -3.93 21750.55 9447.51 12303.04 明细
2023-03-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 32.9800 5.82 6699.02 7892.18 -1193.16 明细
2023-03-09 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 32.9800 5.82 13678.59 8561.73 5116.87 明细
2023-03-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 27.4800 20.01 9514.21 3744.93 5769.28 明细
2022-03-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 32.8000 7.20 6334.27 2192.69 4141.58 明细
2021-07-30 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 59.3000 -3.88 20938.47 19756.65 1181.82 明细
2020-10-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 57.7600 -2.51 5768.93 6666.07 -897.14 明细
2020-08-04 日涨幅偏离值达7%的证券 60.5100 2.50 5165.94 5972.45 -806.51 明细
2020-07-06 日换手率达20%的证券 57.9900 6.57 5936.52 4064.26 1872.27 明细
2020-06-30 日换手率达20%的证券 57.8800 -3.56 6275.97 7468.12 -1192.16 明细
2020-06-29 日换手率达20%的证券 56.3200 2.77 7388.37 5198.04 2190.33 明细
2020-06-03 日换手率达20%的证券 76.1000 -5.90 7794.77 6097.19 1697.58 明细
2020-05-28 日跌幅偏离值达7%的证券 67.5500 2.13 6781.14 5829.06 952.08 明细
2020-05-26 日换手率达20%的证券 75.7000 -0.86 6427.29 8563.16 -2135.87 明细
2020-05-22 日换手率达20%的证券 75.8500 1.46 6944.04 10223.78 -3279.74 明细
2020-05-21 日换手率达20%的证券 74.9700 1.17 7798.30 13339.30 -5541.00 明细
2020-05-20 日振幅值达15%的证券 71.9600 4.18 10839.00 20028.80 -9189.81 明细
2020-05-19 日涨幅偏离值达7%的证券 77.5800 -7.24 13300.03 12008.25 1291.77 明细
2020-05-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 77.5800 -7.24 31221.72 21154.40 10067.32 明细
2020-05-18 日涨幅偏离值达7%的证券 70.5300 10.00 17222.02 9547.70 7674.33 明细
2020-05-15 日换手率达20%的证券 64.1200 10.00 8788.68 6062.23 2726.45 明细
2020-05-14 日换手率达20%的证券 61.8800 3.62 6735.74 9245.75 -2510.01 明细
2020-05-12 日换手率达20%的证券 61.6900 -2.76 7561.83 14532.73 -6970.90 明细
2020-05-11 日涨幅偏离值达7%的证券 68.5300 -9.98 11365.69 8156.77 3208.92 明细
2020-05-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 68.5300 -9.98 24719.03 23766.30 952.73 明细
2020-05-08 日换手率达20%的证券 62.3000 10.00 7582.09 13258.62 -5676.53 明细
2020-05-07 日涨幅偏离值达7%的证券 61.2300 1.75 13276.36 12437.82 838.55 明细
2020-04-30 日涨幅偏离值达7%的证券 50.6000 10.00 9039.88 6042.40 2997.48 明细
2020-04-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 50.6000 10.00 14754.10 11726.66 3027.44 明细
2020-04-29 日振幅值达15%的证券 46.0000 10.00 4416.20 9912.96 -5496.77 明细
2020-04-28 日涨幅偏离值达7%的证券 45.2100 1.75 9331.78 2783.70 6548.08 明细
2020-04-22 日换手率达20%的证券 43.8000 -6.39 5702.59 4325.90 1376.69 明细
2020-04-17 日换手率达20%的证券 42.7100 -0.73 3138.99 8916.52 -5777.53 明细
2020-04-16 日换手率达20%的证券 40.4900 5.48 8758.78 3247.59 5511.19 明细
2020-04-03 日换手率达20%的证券 40.7000 2.48 3534.17 8661.97 -5127.81 明细
2020-04-02 日换手率达20%的证券 40.4800 0.54 7829.21 5376.58 2452.62 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有