同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

拓新药业

(301089)

----(--%)

所属行业:化学制药

拓新药业历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-05-08 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 44.5100 - 12049.35 15479.81 -3430.46 明细
2024-05-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 41.5900 7.02 6657.62 6399.10 258.51 明细
2023-12-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 61.5000 -3.11 14349.77 12669.12 1680.65 明细
2023-04-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 71.3800 -4.26 9224.75 11685.32 -2460.57 明细
2023-04-24 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 71.3800 -4.26 13072.26 13716.55 -644.29 明细
2022-06-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 125.6200 3.34 11550.02 6675.42 4874.59 明细
2022-04-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 189.9900 -2.32 20154.47 19243.12 911.35 明细
2022-03-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 191.2000 -5.08 19502.29 40175.90 -20673.61 明细
2022-03-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 163.0200 2.44 22175.48 19021.69 3153.78 明细
2022-03-01 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 163.0200 2.44 45048.63 30985.77 14062.87 明细
2022-02-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 135.8500 20.00 22879.65 12771.08 10108.57 明细
2022-02-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 106.2200 -5.89 12442.41 14874.24 -2431.83 明细
2022-01-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 113.9400 -13.99 14242.19 15407.11 -1164.91 明细
2022-01-27 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 108.4700 5.04 22772.36 12929.00 9843.35 明细
2022-01-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 95.0500 5.36 22968.58 9900.94 13067.63 明细
2022-01-24 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 95.0500 5.36 31288.81 36970.24 -5681.42 明细
2022-01-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 111.9900 -15.13 13006.25 32680.53 -19674.29 明细
2022-01-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 139.9900 -20.00 42855.50 30109.78 12745.73 明细
2022-01-20 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 139.9900 -20.00 75472.38 50312.32 25160.05 明细
2022-01-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 118.0100 18.63 18380.99 14906.60 3474.39 明细
2022-01-18 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 123.1000 -4.13 19219.55 14814.80 4404.74 明细
2022-01-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 109.1400 12.79 30184.45 7784.52 22399.93 明细
2022-01-17 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 109.1400 12.79 36838.44 26747.51 10090.93 明细
2022-01-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 90.9500 20.00 9170.45 20888.08 -11717.63 明细
2022-01-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 85.6400 6.20 16126.68 5530.94 10595.74 明细
2021-12-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 83.7000 0.33 7688.17 9941.29 -2253.12 明细
2021-12-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 82.2200 1.80 11004.53 8632.27 2372.26 明细
2021-12-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 88.5300 -3.83 10477.63 11364.47 -886.84 明细
2021-12-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 93.4700 -5.29 10723.43 11346.13 -622.70 明细
2021-12-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 98.6500 -9.36 13532.17 22817.67 -9285.50 明细
2021-11-30 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 106.3000 -7.20 10314.19 10781.49 -467.31 明细
2021-11-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 101.4000 4.83 10700.66 14175.79 -3475.13 明细
2021-11-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 91.1900 - 13862.00 13696.72 165.28 明细
2021-11-12 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 91.1900 - 26595.46 24794.22 1801.24 明细
2021-11-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 66.1700 14.84 16800.25 8235.18 8565.06 明细
2021-11-10 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 66.1700 14.84 20951.99 14445.61 6506.38 明细
2021-11-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 55.1400 20.00 7454.92 9446.18 -1991.27 明细
2021-11-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 45.9500 20.00 3690.66 5047.60 -1356.93 明细
2021-11-08 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 45.9500 20.00 9633.84 7287.01 2346.83 明细
2021-11-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 32.4900 -1.79 3323.62 5393.81 -2070.19 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有