同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

思泉新材

(301489)

----(--%)

所属行业:电子化学品

思泉新材历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-05-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 79.7400 - 4821.66 6776.64 -1954.98 明细
2024-05-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 80.0700 -0.41 5970.81 4751.93 1218.89 明细
2024-05-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 76.3600 4.86 4147.23 4855.26 -708.03 明细
2024-04-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 76.3100 3.96 2638.75 2899.60 -260.85 明细
2024-03-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 87.0000 1.78 3668.10 3619.92 48.18 明细
2024-03-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 88.6000 -7.67 2784.06 4012.90 -1228.84 明细
2024-03-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 88.3200 0.32 3945.45 2728.95 1216.50 明细
2024-03-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 87.8500 0.54 3356.98 2128.86 1228.12 明细
2024-03-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 81.8600 7.32 2639.69 3048.98 -409.29 明细
2024-03-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 84.7900 -3.46 2678.96 4120.73 -1441.77 明细
2024-03-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 76.2400 0.21 2839.71 1792.43 1047.29 明细
2024-03-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 78.7800 -3.22 3998.85 3103.37 895.48 明细
2024-03-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 73.2100 7.61 3193.22 4417.81 -1224.59 明细
2024-03-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 83.4700 -12.29 3903.32 10452.47 -6549.16 明细
2024-03-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 92.9800 -10.23 6289.35 9295.29 -3005.94 明细
2024-03-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 78.0000 19.21 6910.84 7452.28 -541.44 明细
2024-03-04 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 78.0000 19.21 8358.86 7508.92 849.94 明细
2024-03-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 70.0800 11.30 4990.70 2351.86 2638.84 明细
2023-12-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 80.6900 -3.43 5211.72 3270.32 1941.40 明细
2023-11-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 86.5500 -1.79 6445.62 9755.44 -3309.82 明细
2023-11-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 95.0000 -8.89 9235.59 7663.78 1571.81 明细
2023-11-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 84.0000 4.40 9712.66 6632.52 3080.14 明细
2023-11-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 86.4500 -2.83 9071.02 6519.52 2551.49 明细
2023-11-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 76.5500 12.93 6294.30 8265.80 -1971.50 明细
2023-11-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 71.7000 6.76 7737.55 3739.84 3997.71 明细
2023-11-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 66.6400 7.59 5440.82 2565.27 2875.55 明细
2023-11-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 67.0100 -0.55 3148.49 3687.65 -539.16 明细
2023-10-31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 70.1800 -5.88 3039.95 6838.36 -3798.41 明细
2023-10-24 无价格涨跌幅限制的证券 70.1500 14.85 5721.64 2051.25 3670.39 明细

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有