建龙微纳
(688357)
----(--%)
所属行业:化学制品
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-25 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 61.2300 | 2.84 | 4119.24 | 4663.51 | -544.27 | 明细 |
2023-04-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 112.3300 | 0.31 | 11611.06 | 12848.19 | -1237.13 | 明细 |
2022-11-14 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 125.2300 | -0.66 | 15693.16 | 7777.37 | 7915.78 | 明细 |
2022-11-14 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 125.2300 | -0.66 | 21146.82 | 13609.10 | 7537.72 | 明细 |
2021-10-15 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 187.8600 | -0.04 | 8580.25 | 8554.40 | 25.85 | 明细 |
2021-10-15 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 187.8600 | -0.04 | 9212.63 | 8557.53 | 655.10 | 明细 |
2021-10-14 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 156.5500 | 20.00 | 1812.76 | 571.34 | 1241.41 | 明细 |
2021-07-02 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 140.0000 | -0.71 | 14562.55 | 10234.14 | 4328.42 | 明细 |
2021-07-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 131.9400 | 6.11 | 4703.04 | 2511.92 | 2191.12 | 明细 |
2020-09-04 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 86.5900 | -10.79 | 2468.20 | 1669.53 | 798.67 | 明细 |
2020-08-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 78.2700 | -6.80 | 3047.24 | 2857.70 | 189.54 | 明细 |
2020-08-14 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 68.0900 | -1.17 | 6514.49 | 6225.02 | 289.47 | 明细 |
2020-08-14 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 68.0900 | -1.17 | 10442.21 | 7595.58 | 2846.63 | 明细 |
2020-08-13 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 62.2200 | 9.43 | 7073.76 | 4014.94 | 3058.81 | 明细 |
2019-12-11 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 46.7100 | -3.19 | 3410.19 | 1591.56 | 1818.62 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有