派特尔
(836871)
----(--%)
所属行业:汽车零部件
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-21 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 7.9000 | -2.66 | 886.53 | 753.56 | 132.97 | 明细 |
2022-09-20 | 日换手率达20%的证券 | 7.1600 | 10.34 | 668.61 | 491.94 | 176.67 | 明细 |
2022-09-16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 6.8600 | -5.83 | 529.03 | 527.40 | 1.64 | 明细 |
2022-08-10 | 日换手率达20%的证券 | 6.6600 | -2.10 | 530.23 | 478.19 | 52.04 | 明细 |
2022-07-28 | 日换手率达20%的证券 | 7.1400 | -8.82 | 566.25 | 497.78 | 68.47 | 明细 |
2022-07-27 | 日换手率达20%的证券 | 7.7000 | -7.27 | 1181.57 | 1190.81 | -9.24 | 明细 |
2022-07-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 7.1700 | 7.39 | 940.63 | 651.11 | 289.52 | 明细 |
2022-07-25 | 日换手率达20%的证券 | 5.5200 | 29.89 | 442.07 | 408.43 | 33.64 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有