同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 营业部实例分析
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

东吴证券股份有限公司太仓沙溪镇白云中路证券营业部

营业部上榜历史数据

上榜日期 股票简称 上榜原因 涨跌幅(%) 买入额(万) 卖出额(万) 买卖净额(万) 所属板块
2024-02-07 苏利股份 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 -4.88 0 223.02 -223.02 化学制品
2023-06-08 恒盛能源 日换手率达20%的证券 6.22 0 745.58 -745.58 电力
2023-06-07 金逸影视 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.99 106.42 635.11 -528.69 传媒
2023-05-05 上实发展 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.90 0 738.41 -738.41 房地产开发
2022-07-21 金杯汽车 日跌幅偏离值达7%的证券 -10.06 689.57 0 689.57 汽车零部件
2021-12-06 鼎胜新材 日跌幅偏离值达7%的证券 -9.99 166.11 0 166.11 工业金属
2021-06-09 ST时万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 5.00 0 83.08 -83.08 电力设备
2021-02-19 索菱股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 5.12 47.21 0 47.21 汽车零部件
2021-01-25 慈星股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 -15.38 0 615.52 -615.52 专用设备
2021-01-11 慈星股份 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 20.00 1013.05 10.68 1002.37 专用设备
 1  2  下一页尾页1/2

营业部偏好类型

协同营业部

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有