同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 营业部实例分析
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

方正证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部

营业部上榜历史数据

上榜日期 股票简称 上榜原因 涨跌幅(%) 买入额(万) 卖出额(万) 买卖净额(万) 所属板块
2024-04-25 *ST商城 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 -5.17 4.64 0 4.64 零售
2024-04-15 ST万林 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 -4.11 0 69.63 -69.63 物流
2024-02-02 亚星客车 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 -10.06 135.52 112.77 22.75 汽车整车
2024-02-02 亚星客车 日跌幅偏离值达7%的证券 -10.06 0 112.77 -112.77 汽车整车
2023-11-07 龙宇股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.97 2049.9 4455.19 -2405.29 通信服务
2023-11-03 龙宇股份 日振幅值达15%的证券 2.41 0 2463.13 -2463.13 通信服务
2023-04-19 ST美盛 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 -4.94 55.98 0 55.98 传媒
2022-04-25 星华新材 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 19.99 0 846.41 -846.41 化学制品
2022-04-25 星华反光 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 19.99 0 846.41 -846.41 化学制品
2020-12-04 大连圣亚 日跌幅偏离值达7%的证券 -10.01 7.45 0 7.45 景点及旅游
 1  2  下一页尾页1/2

营业部偏好类型

协同营业部

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有