同花顺 >数据中心 > 资金流向 > 个股资金流
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
个股资金 概念资金 行业资金 大单追踪

个股资金一览

即时 3日排行 5日排行 10日排行 20日排行
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 换手率 流入资金(元) 流出资金(元) 净额(元) 成交额(元)
1 001306 夏厦精密 108.11 101.58% 77.00% 7.09亿 5.62亿 1.46亿 12.71亿
2 300242 佳云科技 4.37 20.05% 10.95% 9687.61万 1.92亿 -9541.02万 2.89亿
3 300637 扬帆新材 12.95 20.02% 37.24% 4.57亿 5.94亿 -1.37亿 10.52亿
4 300788 中信出版 32.38 20.01% 4.62% 9098.56万 1.84亿 -9304.87万 2.75亿
5 300857 协创数据 41.34 20.00% 19.65% 10.02亿 8.34亿 1.68亿 18.36亿
6 688228 开普云 52.90 15.25% 15.08% 2.83亿 2.31亿 5257.24万 5.14亿
7 300063 天龙集团 7.36 14.64% 40.30% 10.04亿 7.23亿 2.80亿 17.27亿
8 300707 威唐工业 23.90 14.08% 54.87% 7.76亿 7.99亿 -2277.82万 15.75亿
9 688733 壹石通 34.75 11.38% 15.70% 4.24亿 3.55亿 6853.46万 7.79亿
10 002239 奥特佳 3.06 10.07% 2.03% 0.00 2.02亿 -2.02亿 2.02亿
11 002822 中装建设 4.81 10.07% 9.86% 1.42亿 1.61亿 -1881.05万 3.03亿
12 603838 四通股份 7.33 10.06% 2.57% 1566.28万 4279.01万 -2712.73万 5845.29万
13 002103 广博股份 6.79 10.05% 16.44% 1.43亿 2.73亿 -1.30亿 4.16亿
14 002771 真视通 28.58 10.01% 29.48% 6.87亿 6.95亿 -843.78万 13.85亿
15 002584 西陇科学 10.77 10.01% 40.01% 8.15亿 8.97亿 -8202.40万 17.13亿
16 600327 大东方 5.39 10.00% 7.30% 2.00亿 1.40亿 5943.89万 3.40亿
17 603773 沃格光电 38.06 10.00% 6.12% 1.67亿 1.91亿 -2324.70万 3.58亿
18 002947 恒铭达 31.68 10.00% 8.54% 2.02亿 2.22亿 -2013.27万 4.23亿
19 605086 龙高股份 39.83 10.00% 3.91% 91.21万 7883.63万 -7792.42万 7974.84万
20 002291 遥望科技 10.56 10.00% 12.80% 5.81亿 5.40亿 4061.64万 11.20亿
21 002400 省广集团 6.05 10.00% 13.92% 8.79亿 4.79亿 4.00亿 13.58亿
22 603598 引力传媒 12.10 10.00% 13.93% 2.07亿 2.25亿 -1767.42万 4.32亿
23 002786 银宝山新 12.21 10.00% 2.48% 0.00 8372.89万 -8372.89万 1.50亿
24 600775 南京熊猫 13.53 10.00% 3.04% 2307.39万 2.53亿 -2.30亿 2.76亿
25 603037 凯众股份 26.29 10.00% 6.96% 4591.38万 2.03亿 -1.57亿 2.48亿
26 603496 恒为科技 42.78 10.00% 13.68% 8.53亿 9.83亿 -1.30亿 18.36亿
27 603726 朗迪集团 18.04 10.00% 10.77% 1.69亿 1.82亿 -1221.77万 3.51亿
28 001300 三柏硕 19.37 9.99% 54.95% 1.81亿 5.18亿 -3.36亿 6.99亿
29 003007 直真科技 33.91 9.99% 17.06% 2.09亿 3.67亿 -1.58亿 5.76亿
30 600506 统一股份 14.64 9.99% 17.47% 1.30亿 2.40亿 -1.10亿 3.70亿
31 601858 中国科传 30.50 9.99% 4.06% 4.29亿 5.39亿 -1.10亿 9.67亿
32 603388 元成股份 11.56 9.99% 27.92% 5.01亿 5.27亿 -2613.54万 10.28亿
33 603528 多伦科技 12.67 9.98% 19.98% 7.28亿 8.14亿 -8590.49万 15.43亿
34 600738 丽尚国潮 6.18 9.96% 7.93% 2.02亿 1.58亿 4374.68万 3.59亿
35 002559 亚威股份 9.61 9.95% 21.20% 4.76亿 4.66亿 1089.21万 9.42亿
36 000782 美达股份 5.97 9.94% 9.18% 9481.04万 1.91亿 -9606.89万 2.86亿
37 002348 高乐股份 3.95 9.72% 6.47% 1.33亿 8952.43万 4304.77万 2.22亿
38 000925 众合科技 10.40 9.13% 24.36% 5.34亿 8.31亿 -2.97亿 13.65亿
39 301428 世纪恒通 43.44 8.84% 46.30% 2.27亿 2.35亿 -789.08万 4.62亿
40 001319 铭科精技 33.68 8.58% 39.42% 1.71亿 6.49亿 -4.78亿 8.19亿
41 300980 祥源新材 23.76 8.44% 16.86% 1.14亿 9081.53万 2357.35万 2.05亿
42 300071 福石控股 4.09 7.92% 9.95% 1.93亿 1.78亿 1565.48万 3.71亿
43 002647 仁东控股 6.59 7.86% 17.95% 3.39亿 3.21亿 1758.39万 6.60亿
44 300928 华安鑫创 67.60 7.81% 17.79% 3.01亿 2.20亿 8097.03万 5.21亿
45 603099 长白山 14.98 7.69% 7.13% 1.48亿 1.29亿 1915.10万 2.78亿
46 300339 润和软件 29.47 7.55% 21.63% 26.78亿 21.29亿 5.49亿 48.07亿
47 300654 世纪天鸿 12.69 7.54% 15.25% 3.13亿 3.14亿 -79.59万 6.28亿
48 688236 春立医疗 29.75 7.48% 3.44% 4544.36万 2960.78万 1583.57万 7505.14万
49 300781 因赛集团 27.42 7.28% 19.70% 2.45亿 1.81亿 6359.14万 4.27亿
50 300375 鹏翎股份 6.53 7.22% 41.79% 7.55亿 7.04亿 5033.82万 14.59亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/102

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有