同花顺 >数据中心 > 股指期货 > 股指期货详情
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
查询

方正中期IF2304建仓过程及持仓详情查询 (近一个月)

日期 成交量
(手)
成交增减 多单持仓
(手)
多单增减 空单持仓
(手)
空单增减 净多持仓
(手)
净空持仓
(手)
2023-04-20 981 -189 0 0 264 -252 -264
2023-04-19 1170 -568 0 0 516 -157 -516
2023-04-18 1738 -218 0 0 673 -15 -673
2023-04-17 1956 +31 852 +188 688 -68 +164
2023-04-14 1925 +16 0 0 756 -75 -756
2023-04-13 1909 +219 0 0 831 -29 -831
2023-04-12 1690 +32 0 0 860 -16 -860
2023-04-11 1658 -140 0 0 876 -2 -876
2023-04-10 1798 +158 0 0 878 -71 -878
2023-04-07 1640 +351 0 0 949 +114 -949
2023-04-06 1289 -572 0 0 835 -162 -835
2023-04-04 1861 -419 0 0 997 -18 -997
2023-04-03 2280 +330 0 0 1015 +84 -1015
2023-03-31 1950 -293 0 0 931 -37 -931
2023-03-30 2243 +458 0 0 968 +111 -968
2023-03-29 1785 +5 0 0 0 0
2023-03-28 1780 -92 0 0 850 -54 -850
2023-03-27 1872 +137 0 0 904 +12 -904
2023-03-24 1735 -429 0 0 892 -96 -892
2023-03-23 2164 +79 0 0 988 +13 -988
2023-03-22 2085 -241 0 0 975 +51 -975
2023-03-21 2326 +33 0 0 924 +52 -924
2023-03-20 2293 -285 0 0 0 0
2023-03-17 2578 +1152 0 0 987 +235 -987
2023-03-16 1426 +778 0 0 752 +344 -752
2023-03-15 648 +212 0 0 408 +239 -408
2023-03-14 436 +227 0 0 0 0

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有