同花顺 >数据中心 > 股指期货 > 股指期货详情
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
查询

广发期货IH2304建仓过程及持仓详情查询 (近一个月)

日期 成交量
(手)
成交增减 多单持仓
(手)
多单增减 空单持仓
(手)
空单增减 净多持仓
(手)
净空持仓
(手)
2023-04-21 0 0 0 -261 0 -105
2023-04-20 1733 -211 261 -392 0 0 +261
2023-04-19 1944 -72 653 -163 1040 -565 -387
2023-04-18 2016 +13 816 -16 1605 -840 -789
2023-04-17 2003 +320 832 -13 2445 -582 -1613
2023-04-14 1683 +232 845 -149 3027 -972 -2182
2023-04-13 1451 +230 994 +88 3999 -221 -3005
2023-04-12 1221 +293 906 +98 4220 -381 -3314
2023-04-11 928 -27 808 -87 4601 -145 -3793
2023-04-10 955 -197 895 -154 4746 -159 -3851
2023-04-07 1152 +184 1049 +182 4905 +156 -3856
2023-04-06 968 -278 867 -17 4749 -145 -3882
2023-04-04 1246 -141 884 -70 4894 -132 -4010
2023-04-03 1387 -219 954 -40 5026 -283 -4072
2023-03-31 1606 -581 994 +79 5309 +29 -4315
2023-03-30 2187 +645 915 -52 5280 -351 -4365
2023-03-29 1542 +244 967 +98 5631 +266 -4664
2023-03-28 1298 +98 869 -135 5365 -671 -4496
2023-03-27 1200 -205 1004 +132 6036 -114 -5032
2023-03-24 1405 +475 872 -39 6150 -480 -5278
2023-03-23 930 -207 911 +4 6630 -30 -5719
2023-03-22 1137 -253 907 -153 6660 -184 -5753
2023-03-21 1390 -292 1060 -78 6844 -122 -5784
2023-03-20 1682 -1485 1138 -393 6966 -369 -5828
2023-03-17 3167 +1268 1531 +843 7335 +1300 -5804
2023-03-16 1899 +1075 688 +288 6035 +861 -5347
2023-03-15 824 +366 400 +247 5174 +405 -4774
2023-03-14 458 -256 0 0 4769 +170 -4769
2023-03-13 714 +120 175 +51 4599 +531 -4424
2023-03-10 594 +477 124 +20 4068 +516 -3944

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有