同花顺 >数据中心 > 股指期货 > 股指期货详情
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
查询

银河期货IH2304建仓过程及持仓详情查询 (近一个月)

日期 成交量
(手)
成交增减 多单持仓
(手)
多单增减 空单持仓
(手)
空单增减 净多持仓
(手)
净空持仓
(手)
2023-04-21 1513 -782 0 0 0 0
2023-04-20 2295 +328 946 -241 748 -42 +198
2023-04-19 1967 -765 1187 +73 790 -200 +397
2023-04-18 2732 -270 1114 -481 990 -515 +124
2023-04-17 3002 -297 1595 +391 1505 -341 +90
2023-04-14 3299 -109 1204 -889 1846 -480 -642
2023-04-13 3408 +391 2093 +549 2326 +697 -233
2023-04-12 3017 +660 1544 -66 1629 -857 -85
2023-04-11 2357 -89 1610 +290 2486 +1073 -876
2023-04-10 2446 -86 1320 -128 1413 -458 -93
2023-04-07 2532 +753 1448 +93 1871 +581 -423
2023-04-06 1779 -1209 1355 -350 1290 -163 +65
2023-04-04 2988 +654 1705 +62 1453 -822 +252
2023-04-03 2334 +287 1643 -115 2275 +333 -632
2023-03-31 2047 -402 1758 -151 1942 +38 -184
2023-03-30 2449 +494 1909 +406 1904 +253 +5
2023-03-29 1955 +421 1503 -237 1651 +198 -148
2023-03-28 1534 -190 1740 +149 1453 -63 +287
2023-03-27 1724 -223 1591 +64 1516 +142 +75
2023-03-24 1947 +102 1527 +40 1374 -415 +153
2023-03-23 1845 -322 1487 +19 1789 0 -302
2023-03-22 2167 -532 1468 -155 1789 -304 -321
2023-03-21 2699 +892 1623 -328 2093 +19 -470
2023-03-20 1807 -1881 1951 -183 2074 -146 -123
2023-03-17 3688 +2336 2134 +1000 2220 +932 -86
2023-03-16 1352 +867 1134 +610 1288 +206 -154
2023-03-15 485 +82 524 +212 1082 +61 -558
2023-03-14 403 +64 312 +97 1021 +142 -709
2023-03-13 339 +106 215 +89 879 +118 -664
2023-03-10 233 +178 126 +34 761 +181 -635

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有