同花顺 >数据中心 > 股指期货 > 股指期货详情
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
查询

国投安信IH2304建仓过程及持仓详情查询 (近一个月)

日期 成交量
(手)
成交增减 多单持仓
(手)
多单增减 空单持仓
(手)
空单增减 净多持仓
(手)
净空持仓
(手)
2023-04-21 828 -504 0 0 0 0
2023-04-20 1332 -209 253 -350 0 0 +253
2023-04-19 1541 +170 603 -209 644 +20 -41
2023-04-18 1371 -86 812 -178 624 -87 +188
2023-04-17 1457 -22 990 +161 711 +152 +279
2023-04-14 1479 -147 829 -186 559 -235 +270
2023-04-13 1626 -40 1015 +78 794 -42 +221
2023-04-12 1666 +13 937 -210 836 -48 +101
2023-04-11 1653 +61 1147 -81 884 -60 +263
2023-04-10 1592 +20 1228 -210 944 -100 +284
2023-04-07 1572 +347 1438 +386 1044 +356 +394
2023-04-06 1225 -390 1052 -208 688 -199 +364
2023-04-04 1615 -378 1260 -83 887 -24 +373
2023-04-03 1993 +82 1343 -13 911 +64 +432
2023-03-31 1911 +356 1356 -13 847 -106 +509
2023-03-30 1555 -68 1369 +244 953 +81 +416
2023-03-29 1623 +70 1125 +93 872 -98 +253
2023-03-28 1553 +161 1032 +42 970 +61 +62
2023-03-27 1392 -33 990 +123 909 +75 +81
2023-03-24 1425 +31 867 -203 834 -12 +33
2023-03-23 1394 +27 1070 +159 846 -5 +224
2023-03-22 1367 -203 911 -118 851 -143 +60
2023-03-21 1570 -149 1029 +7 994 +97 +35
2023-03-20 1719 -481 1022 -64 897 -153 +125
2023-03-17 2200 +2 1086 +161 1050 +253 +36
2023-03-16 2198 +440 925 +227 797 +261 +128
2023-03-15 1758 +495 698 -75 536 -95 +162
2023-03-14 1263 +50 773 +205 631 +28 +142
2023-03-13 1213 +46 568 +84 603 +37 -35
2023-03-10 1167 +272 484 +15 566 +126 -82

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有