同花顺 >数据中心 > 股指期货 > 股指期货详情
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
查询

华闻期货IH2304建仓过程及持仓详情查询 (近一个月)

日期 成交量
(手)
成交增减 多单持仓
(手)
多单增减 空单持仓
(手)
空单增减 净多持仓
(手)
净空持仓
(手)
2023-04-21 593 -98 0 0 0 0
2023-04-20 691 -129 331 +45 284 +88 +47
2023-04-19 820 -115 0 0 0 0
2023-04-18 935 -605 0 0 353 -90 -353
2023-04-17 1540 +131 0 0 443 -113 -443
2023-04-14 1409 -47 617 +50 556 +53 +61
2023-04-13 1456 +370 0 0 503 -9 -503
2023-04-12 1086 -49 0 0 512 +68 -512
2023-04-11 1135 -76 0 0 444 +14 -444
2023-04-10 1211 +76 0 0 430 -38 -430
2023-04-07 1135 +62 0 0 468 -77 -468
2023-04-06 1073 -203 0 0 545 +19 -545
2023-04-04 1276 -238 0 0 526 -4 -526
2023-04-03 1514 -281 0 0 530 -96 -530
2023-03-31 1795 -307 660 -181 626 -190 +34
2023-03-30 2102 +595 841 +154 816 +178 +25
2023-03-29 1507 +91 687 +53 638 +56 +49
2023-03-28 1416 -933 0 0 582 -224 -582
2023-03-27 2349 +203 824 +26 806 +65 +18
2023-03-24 2146 +199 798 -86 741 -78 +57
2023-03-23 1947 -426 884 +202 819 +177 +65
2023-03-22 2373 -154 682 -456 642 -455 +40
2023-03-21 2527 +122 1138 +443 1097 +438 +41
2023-03-20 2405 -890 0 0 659 -757 -659
2023-03-17 3295 +2288 1477 +1062 1416 +1089 +61
2023-03-16 1007 +18 0 0 327 +75 -327
2023-03-15 989 +252 0 0 252 -47 -252
2023-03-14 737 +310 327 +193 299 +196 +28
2023-03-13 427 +116 0 0 103 -31 -103
2023-03-10 311 -26 156 +28 134 +15 +22

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有