同花顺 >数据中心 > 大宗交易
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
大宗交易

大宗交易

序号 交易日期 股票代码 股票简称 最新价 成交价格 成交量
(万股)
溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2023-11-15 001299 美能能源 17.25 16.73 25.00 -3.01% 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
2 2023-11-15 002079 苏州固锝 12.27 12.27 32.00 0.00% 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
3 2023-11-15 002096 易普力 10.12 10.12 26.25 0.00% 机构专用 机构专用
4 2023-11-15 002115 三维通信 7.98 7.62 64.00 -4.51% 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
5 2023-11-15 002127 南极电商 3.50 3.42 66.00 -2.29% 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
6 2023-11-15 002127 南极电商 3.50 3.42 100.00 -2.29% 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
7 2023-11-15 002127 南极电商 3.50 3.42 230.00 -2.29% 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
8 2023-11-15 002254 泰和新材 15.96 17.00 50.00 6.52% 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 广发证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部
9 2023-11-15 002351 漫步者 20.78 20.78 24.20 0.00% 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
10 2023-11-15 002488 金固股份 8.17 7.41 91.00 -9.30% 长城国瑞证券有限公司杭州江锦路证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
11 2023-11-15 002488 金固股份 8.17 7.41 80.00 -9.30% 长城国瑞证券有限公司杭州江锦路证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
12 2023-11-15 002515 金字火腿 5.59 5.07 960.00 -9.30% 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部
13 2023-11-15 002583 海能达 6.33 6.26 798.61 -1.11% 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部
14 2023-11-15 002602 世纪华通 5.91 6.59 74.35 11.51% 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部
15 2023-11-15 002645 华宏科技 10.65 10.24 140.00 -3.85% 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
16 2023-11-15 002645 华宏科技 10.65 10.65 30.00 0.00% 华福证券有限责任公司福州西环中路证券营业部 华金证券股份有限公司重庆分公司
17 2023-11-15 002645 华宏科技 10.65 10.65 28.00 0.00% 华福证券有限责任公司福州西环中路证券营业部 华金证券股份有限公司重庆分公司
18 2023-11-15 002645 华宏科技 10.65 10.24 92.79 -3.85% 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部
19 2023-11-15 002757 南兴股份 16.41 15.00 13.40 -8.59% 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
20 2023-11-15 002757 南兴股份 16.41 15.00 95.00 -8.59% 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
21 2023-11-15 002757 南兴股份 16.41 15.00 13.34 -8.59% 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
22 2023-11-15 002757 南兴股份 16.41 15.00 45.00 -8.59% 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
23 2023-11-15 002757 南兴股份 16.41 15.00 60.00 -8.59% 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
24 2023-11-15 002757 南兴股份 16.41 15.00 57.00 -8.59% 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
25 2023-11-15 002757 南兴股份 16.41 15.00 50.00 -8.59% 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
26 2023-11-15 002807 江阴银行 3.64 3.27 106.70 -10.16% 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
27 2023-11-15 002841 视源股份 46.00 40.83 200.00 -11.24% 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 广发证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部
28 2023-11-15 002850 科达利 92.98 101.04 3.65 8.67% 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部
29 2023-11-15 002870 香山股份 36.14 35.60 35.00 -1.49% 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 长城证券股份有限公司浙江分公司
30 2023-11-15 002959 小熊电器 55.51 49.37 40.00 -11.06% 兴业证券股份有限公司厦门分公司 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部
31 2023-11-15 300059 东方财富 15.54 12.44 19.33 -19.95% 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部
32 2023-11-15 300059 东方财富 15.54 12.51 32.13 -19.50% 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部
33 2023-11-15 300063 天龙集团 6.42 5.39 40.00 -16.04% 机构专用 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
34 2023-11-15 300135 宝利国际 4.70 3.85 30.51 -18.09% 民生证券股份有限公司北京第一分公司 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
35 2023-11-15 300197 节能铁汉 2.28 1.81 57.99 -20.61% 国融证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部
36 2023-11-15 300530 领湃科技 18.23 17.96 13.90 -1.48% 华福证券有限责任公司上海分公司 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部
37 2023-11-15 300596 利安隆 31.58 31.52 9.53 -0.19% 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司
38 2023-11-15 300766 每日互动 17.08 16.65 200.10 -2.52% 华泰证券股份有限公司常州分公司 招商证券股份有限公司北京上地农大南路证券营业部
39 2023-11-15 300854 中兰环保 18.05 17.89 15.00 -0.89% 机构专用 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部
40 2023-11-15 300854 中兰环保 18.05 17.89 20.60 -0.89% 机构专用 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
41 2023-11-15 300866 安克创新 91.15 90.24 30.00 -1.00% 机构专用 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
42 2023-11-15 300880 迦南智能 20.24 19.84 13.60 -1.98% 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
43 2023-11-15 300919 中伟股份 54.11 53.73 6.14 -0.70% 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 机构专用
44 2023-11-15 301031 中熔电气 122.20 95.90 40.71 -21.52% 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
45 2023-11-15 301078 孩子王 8.89 8.89 23.00 0.00% 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
46 2023-11-15 301095 广立微 89.40 88.77 10.00 -0.70% 机构专用 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
47 2023-11-15 301106 骏成科技 43.25 43.25 33.00 0.00% 联储证券股份有限公司上海分公司 华林证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部
48 2023-11-15 301139 元道通信 45.00 44.10 20.00 -2.00% 开源证券股份有限公司江苏分公司 申万宏源证券有限公司河南分公司
49 2023-11-15 301152 天力锂能 33.28 30.41 10.00 -8.62% 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济源济水大街证券营业部
50 2023-11-15 301152 天力锂能 33.28 30.41 8.22 -8.62% 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济源济水大街证券营业部
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/154

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有