同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

深中华A

(000017)

----(--%)

所属行业:家用轻工

深中华A历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-12-09 日跌幅偏离值达7%的证券 5.0300 - 2570.72 5438.58 -2867.86 明细
2022-12-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.5400 -9.21 4996.67 3805.82 1190.85 明细
2022-06-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.0700 -10.06 8114.28 9103.14 -988.86 明细
2022-06-24 日振幅值达15%的证券 5.7500 -6.61 4176.78 7528.37 -3351.60 明细
2022-06-23 日振幅值达15%的证券 6.0400 -4.80 6191.71 3333.08 2858.62 明细
2022-06-22 日振幅值达15%的证券 5.4900 10.02 3050.24 6163.27 -3113.02 明细
2022-06-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.4900 10.02 8266.90 8561.59 -294.69 明细
2022-06-21 日振幅值达15%的证券 4.9900 10.02 5921.84 5105.39 816.45 明细
2022-06-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.4200 9.95 3734.94 3449.47 285.47 明细
2022-05-27 日振幅值达15%的证券 3.6800 -4.62 1399.75 1704.09 -304.34 明细
2022-05-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.7600 -7.45 3117.31 1392.13 1725.18 明细
2021-07-12 日振幅值达15%的证券 4.6200 -7.79 3750.26 3497.41 252.85 明细
2021-07-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.3700 5.72 2625.30 2277.60 347.70 明细
2021-06-23 日振幅值达15%的证券 3.7700 -5.57 1471.55 2597.82 -1126.27 明细
2021-06-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.5100 5.13 1463.08 1293.93 169.15 明细
2021-03-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.0900 -3.56 1031.25 1235.18 -203.93 明细
2021-03-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.6500 -4.53 1088.84 1191.61 -102.77 明细
2020-05-11 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.6500 -4.91 1258.82 987.53 271.29 明细
2020-05-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.0200 -4.97 97.23 224.50 -127.28 明细
2020-03-18 日跌幅偏离值达7%的证券 3.9200 -3.32 577.79 966.82 -389.03 明细
2020-03-16 日振幅值达15%的证券 4.6400 -7.54 1394.70 5299.02 -3904.32 明细
2020-03-13 日涨幅偏离值达7%的证券 5.1500 -9.90 5388.86 2029.24 3359.62 明细
2020-03-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.1500 -9.90 6326.61 2530.03 3796.58 明细
2020-02-11 日涨幅偏离值达7%的证券 4.0200 -1.74 912.14 542.43 369.71 明细
2019-09-03 日换手率达20%的证券 5.9100 -2.37 2306.97 4674.60 -2367.63 明细
2019-09-02 日涨幅偏离值达7%的证券 6.1900 -4.52 4056.85 3059.28 997.57 明细
2019-08-30 日跌幅偏离值达7%的证券 5.6300 9.95 3091.19 2508.33 582.86 明细
2019-08-29 日涨幅偏离值达7%的证券 6.2500 -9.92 2765.08 5260.56 -2495.48 明细
2019-08-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.2500 -9.92 6087.19 6350.72 -263.53 明细
2019-08-28 日涨幅偏离值达7%的证券 5.6800 10.04 5655.72 2634.88 3020.84 明细
2019-08-23 日跌幅偏离值达7%的证券 -4.14 3411.61 5805.66 -2394.05 明细
2019-08-22 日换手率达20%的证券 5.9100 - 6682.44 4869.58 1812.87 明细
2019-08-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.4100 9.24 4111.67 2611.59 1500.08 明细
2019-03-25 日振幅值达15%的证券 5.9200 - 1814.56 2831.10 -1016.55 明细
2018-09-28 日涨幅偏离值达7%的证券 4.6600 0.43 2836.12 732.96 2103.16 明细
2018-08-17 日跌幅偏离值达7%的证券 3.8500 -1.30 583.98 721.77 -137.79 明细
2018-08-01 日振幅值达15%的证券 5.1100 -9.39 2370.33 1895.96 474.37 明细
2018-07-31 日振幅值达15%的证券 4.8900 4.50 1769.95 3508.57 -1738.62 明细
2018-07-30 日涨幅偏离值达7%的证券 5.3200 -8.08 2551.33 2371.24 180.09 明细
2018-07-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.3200 -8.08 3869.68 2983.74 885.94 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有