同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

万方发展

(000638)

----(--%)

所属行业:国防军工

万方发展历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-07-28 日跌幅偏离值达7%的证券 6.9500 - 4958.82 5162.88 -204.06 明细
2023-07-27 日换手率达20%的证券 7.4700 -6.96 6374.24 5750.48 623.75 明细
2023-07-26 日换手率达20%的证券 7.9900 -6.51 5117.19 7328.08 -2210.89 明细
2023-07-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.6200 9.97 5366.70 5569.89 -203.18 明细
2022-12-08 日换手率达20%的证券 8.4400 -4.15 4830.82 10983.84 -6153.01 明细
2022-10-26 日跌幅偏离值达7%的证券 8.4200 -2.61 4670.15 7960.56 -3290.42 明细
2022-10-26 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.4200 -2.61 4738.76 7964.59 -3225.83 明细
2022-10-21 日涨幅偏离值达7%的证券 11.5500 -9.96 9969.21 9269.91 699.30 明细
2022-10-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.5500 -9.96 18140.13 28039.46 -9899.33 明细
2022-10-20 日振幅值达15%的证券 10.5000 10.00 8148.21 17095.22 -8947.02 明细
2022-10-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.6900 10.01 8864.61 6197.33 2667.28 明细
2022-10-14 日振幅值达15%的证券 8.0100 9.99 5483.48 6224.24 -740.77 明细
2022-10-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.2800 10.03 6393.41 14104.61 -7711.20 明细
2021-06-22 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 5.1000 0.00 3022.21 4462.13 -1439.92 明细
2021-06-17 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 5.1400 -5.06 44.38 94.36 -49.98 明细
2020-12-03 日涨幅偏离值达7%的证券 7.9000 1.01 2882.74 2846.30 36.44 明细
2020-09-29 日跌幅偏离值达7%的证券 6.5100 -4.61 1933.40 2553.57 -620.17 明细
2020-09-29 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.5100 -4.61 8402.24 7663.45 738.79 明细
2020-09-28 日振幅值达15%的证券 6.9300 -6.06 3454.84 3104.00 350.85 明细
2020-09-25 日跌幅偏离值达7%的证券 7.6200 -9.06 6072.12 5514.42 557.70 明细
2020-09-24 日涨幅偏离值达7%的证券 8.4200 -9.50 4602.82 8304.23 -3701.41 明细
2020-09-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.4200 -9.50 7979.19 10494.90 -2515.70 明细
2020-09-23 日涨幅偏离值达7%的证券 7.6500 10.07 4197.36 2989.37 1208.00 明细
2020-09-15 日涨幅偏离值达7%的证券 6.9600 -2.73 4293.07 5593.23 -1300.16 明细
2020-09-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.9600 -2.73 5062.31 6287.38 -1225.07 明细
2020-09-04 日涨幅偏离值达7%的证券 5.8000 5.52 2916.65 3170.55 -253.90 明细
2020-09-01 日涨幅偏离值达7%的证券 5.5400 3.43 2959.14 4446.02 -1486.88 明细
2020-06-23 日跌幅偏离值达7%的证券 4.3100 -3.71 849.81 1271.13 -421.32 明细
2020-06-22 日振幅值达15%的证券 4.7100 -8.49 1579.43 4142.01 -2562.58 明细
2020-06-18 日涨幅偏离值达7%的证券 4.4700 10.07 2625.53 667.70 1957.83 明细
2019-11-01 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 4.8000 -1.67 1338.81 5219.57 -3880.76 明细
2019-10-31 日跌幅偏离值达7%的证券 4.9100 -2.24 607.24 1172.00 -564.76 明细
2019-10-30 日振幅值达15%的证券 5.4500 -9.91 1046.14 4606.55 -3560.41 明细
2019-10-29 日涨幅偏离值达7%的证券 6.0600 -10.07 3013.60 1675.95 1337.65 明细
2019-09-11 日涨幅偏离值达7%的证券 5.7100 -1.75 1270.22 1240.69 29.53 明细
2019-01-08 日涨幅偏离值达7%的证券 6.3000 -2.54 3089.34 895.55 2193.79 明细
2018-12-26 日涨幅偏离值达7%的证券 5.8100 -2.24 1946.51 455.45 1491.07 明细
2018-11-20 日跌幅偏离值达7%的证券 6.6200 -6.04 1038.91 3317.38 -2278.47 明细
2018-11-19 日涨幅偏离值达7%的证券 7.3500 -9.93 2558.00 1301.45 1256.54 明细
2018-11-15 日跌幅偏离值达7%的证券 6.6500 0.45 2627.48 3017.01 -389.53 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有