星光股份
(002076)
----(--%)
所属行业:光学光电子
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 2.2400 | - | 1842.11 | 368.23 | 1473.87 | 明细 |
2024-03-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 2.6600 | -5.26 | 9435.63 | 16556.54 | -7120.91 | 明细 |
2024-03-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2.9000 | -8.28 | 11302.77 | 10972.55 | 330.22 | 明细 |
2024-03-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 2.9000 | -8.28 | 12040.83 | 12024.66 | 16.17 | 明细 |
2024-03-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 2.4000 | 10.00 | 5913.57 | 2066.67 | 3846.90 | 明细 |
2024-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 1.2300 | 8.94 | 1281.45 | 1865.48 | -584.03 | 明细 |
2023-07-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 2.9200 | -6.16 | 6445.32 | 4797.47 | 1647.85 | 明细 |
2022-12-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.5800 | -5.04 | 2122.67 | 3008.53 | -885.85 | 明细 |
2022-11-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.3400 | 0.00 | 1582.31 | 2659.94 | -1077.63 | 明细 |
2022-08-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.2500 | 1.33 | 1735.45 | 1953.72 | -218.27 | 明细 |
2022-07-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.4600 | 4.88 | 1903.57 | 1937.94 | -34.37 | 明细 |
2021-08-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.3700 | -5.06 | 777.03 | 637.64 | 139.39 | 明细 |
2021-07-20 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.2600 | 4.87 | 2864.49 | 3960.26 | -1095.77 | 明细 |
2021-07-15 | 日换手率达20%的证券 | 2.5800 | -5.04 | 2320.45 | 4763.22 | -2442.77 | 明细 |
2021-07-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.3400 | 5.13 | 1011.25 | 2862.47 | -1851.22 | 明细 |
2021-03-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.1700 | -5.07 | 861.07 | 956.41 | -95.34 | 明细 |
2020-12-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1.8200 | -2.75 | 790.93 | 823.99 | -33.06 | 明细 |
2020-10-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.2200 | -4.05 | 2688.53 | 1971.71 | 716.82 | 明细 |
2020-09-11 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1.9500 | -5.13 | 988.87 | 4156.47 | -3167.59 | 明细 |
2020-07-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 2.6900 | 4.46 | 768.16 | 1529.25 | -761.09 | 明细 |
2020-07-09 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.6900 | 4.46 | 1581.68 | 2357.04 | -775.36 | 明细 |
2020-06-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 2.6500 | 2.26 | 1797.98 | 1522.81 | 275.17 | 明细 |
2020-06-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.6800 | 4.85 | 2516.04 | 1242.05 | 1273.99 | 明细 |
2020-06-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.2100 | 4.98 | 1428.80 | 937.07 | 491.72 | 明细 |
2020-05-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1.8000 | -0.56 | 601.74 | 329.43 | 272.30 | 明细 |
2020-05-13 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 1.6300 | -4.91 | 378.09 | 2365.40 | -1987.31 | 明细 |
2020-05-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 2.0000 | -5.00 | 748.41 | 401.86 | 346.55 | 明细 |
2020-04-16 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 2.6300 | 3.42 | 1228.60 | 1231.61 | -3.01 | 明细 |
2020-03-13 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.1500 | -9.84 | 2175.21 | 2221.39 | -46.18 | 明细 |
2020-03-12 | 日振幅值达15%的证券 | 3.5000 | -10.00 | 3526.02 | 10206.19 | -6680.17 | 明细 |
2020-03-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.0900 | 10.03 | 8589.39 | 1275.01 | 7314.38 | 明细 |
2020-02-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 2.4100 | -0.83 | 1494.30 | 4458.68 | -2964.38 | 明细 |
2020-02-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 2.6800 | -10.07 | 4093.99 | 2371.96 | 1722.03 | 明细 |
2019-10-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 2.7100 | 0.37 | 1862.37 | 3800.07 | -1937.70 | 明细 |
2019-03-19 | 日换手率达20%的证券 | 4.8400 | -5.79 | 3225.43 | 4125.62 | -900.19 | 明细 |
2019-03-18 | 日换手率达20%的证券 | 4.6600 | 3.86 | 4398.73 | 8181.77 | -3783.04 | 明细 |
2019-03-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.8500 | -3.92 | 4439.81 | 2647.58 | 1792.23 | 明细 |
2018-12-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.0000 | -5.75 | 2954.61 | 2950.94 | 3.67 | 明细 |
2018-12-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.2400 | 4.72 | 3343.92 | 3000.82 | 343.10 | 明细 |
2018-12-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.2400 | 4.72 | 4077.53 | 7149.89 | -3072.36 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有