同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

*ST新海

(002089)

----(--%)

所属行业:计算机应用

*ST新海历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-03-15 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.0800 - 4532.83 5229.19 -696.36 明细
2023-03-10 日换手率达20%的证券 1.2600 -4.76 5027.82 4112.54 915.28 明细
2023-03-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.1600 5.17 2083.05 2823.71 -740.66 明细
2023-03-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.0000 5.00 2452.01 2348.49 103.52 明细
2023-02-20 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 0.9100 -5.49 5261.65 4771.20 490.44 明细
2023-02-15 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 1.0500 -3.81 2504.15 3017.99 -513.83 明细
2023-02-14 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.0000 5.00 309.03 581.71 -272.67 明细
2023-02-09 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.1600 -5.17 79.71 390.09 -310.38 明细
2023-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.3500 -5.19 152.94 473.69 -320.74 明细
2023-02-01 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.5700 -5.10 99.26 348.71 -249.45 明细
2023-01-20 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.8300 -4.92 143.64 470.95 -327.31 明细
2022-07-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.0500 2.62 3989.98 5893.67 -1903.68 明细
2022-04-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.0300 -3.63 1056.32 583.01 473.31 明细
2022-04-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.6300 4.94 1553.48 1359.41 194.06 明细
2022-03-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.3600 -4.66 1481.73 1191.38 290.35 明细
2021-12-27 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.4000 0.42 2177.25 2096.52 80.73 明细
2021-09-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.6300 4.94 601.37 427.09 174.28 明细
2021-08-20 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.3200 3.45 939.78 2937.35 -1997.57 明细
2021-07-30 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.6600 4.89 2633.85 2927.75 -293.90 明细
2021-07-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.5700 5.06 3079.92 2971.43 108.50 明细
2021-07-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.9400 5.10 2781.73 3797.98 -1016.26 明细
2021-07-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.5400 5.12 768.41 368.67 399.73 明细
2021-06-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.2600 -4.42 1106.23 1411.77 -305.54 明细
2021-06-01 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.0100 0.00 1561.50 2002.60 -441.09 明细
2021-05-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.2000 -0.45 1364.78 963.27 401.50 明细
2021-05-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.8400 -4.89 2521.26 1111.76 1409.50 明细
2021-02-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.8000 -4.44 1475.31 1334.50 140.80 明细
2021-02-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.5300 -1.96 1493.43 942.49 550.94 明细
2021-02-02 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.3900 5.04 620.75 1137.51 -516.76 明细
2020-05-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.2800 -4.82 2497.08 2104.74 392.34 明细
2020-04-30 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.5300 -4.35 2267.73 2342.30 -74.58 明细
2020-03-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.8400 4.93 5517.69 4163.14 1354.55 明细
2020-03-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.1700 5.05 3610.24 3926.89 -316.65 明细
2020-03-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.7400 5.11 2920.91 1317.90 1603.01 明细
2020-02-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.4800 0.40 8210.28 3245.99 4964.29 明细
2020-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.8000 5.00 1357.19 1822.36 -465.17 明细
2019-12-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.9800 -4.04 3558.79 3111.04 447.75 明细
2019-10-30 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.9500 2.05 2236.18 3799.36 -1563.18 明细
2019-10-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.5200 -5.16 2501.43 2025.22 476.21 明细
2019-06-03 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 2.2000 -5.00 8326.42 6093.99 2232.43 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有