嘉应制药
(002198)
----(--%)
所属行业:中药
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.8100 | - | 2778.02 | 9195.16 | -6417.14 | 明细 |
2024-07-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.1800 | -5.15 | 2543.20 | 5050.60 | -2507.40 | 明细 |
2023-07-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.8100 | 1.28 | 5064.28 | 16187.05 | -11122.76 | 明细 |
2021-07-07 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.5600 | -1.78 | 5325.07 | 9891.61 | -4566.55 | 明细 |
2021-06-18 | 日振幅值达15%的证券 | 9.0200 | 8.31 | 11881.60 | 10186.37 | 1695.23 | 明细 |
2021-06-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.0700 | -0.55 | 6824.00 | 8180.76 | -1356.76 | 明细 |
2021-05-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 5.6100 | 7.13 | 3537.00 | 3714.13 | -177.13 | 明细 |
2019-04-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.1500 | -3.59 | 6148.03 | 11633.62 | -5485.59 | 明细 |
2019-04-16 | 日振幅值达15%的证券 | 11.0300 | 9.97 | 8668.11 | 8676.56 | -8.44 | 明细 |
2019-04-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.0300 | 9.97 | 3576.05 | 8367.83 | -4791.79 | 明细 |
2019-04-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.6700 | 4.40 | 5813.25 | 5766.45 | 46.80 | 明细 |
2019-03-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.3300 | - | 11770.32 | 15695.00 | -3924.69 | 明细 |
2018-07-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.4100 | -8.64 | 3778.40 | 1653.54 | 2124.86 | 明细 |
2018-05-25 | 日振幅值达15%的证券 | 7.1500 | -5.59 | 14923.37 | 64601.93 | -49678.55 | 明细 |
2018-05-25 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 7.1500 | -5.59 | 14923.37 | 64601.93 | -49678.55 | 明细 |
2018-05-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.6000 | -5.92 | 339.57 | 1203.54 | -863.97 | 明细 |
2018-05-24 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 7.6000 | -5.92 | 428.68 | 2386.19 | -1957.51 | 明细 |
2018-05-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.3800 | -10.02 | 161.05 | 669.17 | -508.11 | 明细 |
2017-02-13 | 日振幅值达15%的证券 | 14.7700 | 0.47 | 5030.08 | 6805.57 | -1775.50 | 明细 |
2016-04-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.3000 | -8.32 | 45088.03 | 14828.69 | 30259.34 | 明细 |
2016-04-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.2500 | 1.95 | 16334.44 | 4906.17 | 11428.26 | 明细 |
2015-07-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.9600 | -10.04 | 17363.61 | 10221.82 | 7141.78 | 明细 |
2015-07-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 7.4800 | 10.03 | 17079.39 | 8195.13 | 8884.26 | 明细 |
2014-06-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.0800 | 1.32 | 1883.04 | 4149.38 | -2266.33 | 明细 |
2014-06-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.8500 | -7.82 | 3862.74 | 33642.95 | -29780.21 | 明细 |
2014-04-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.1100 | 0.74 | 4926.72 | 6307.15 | -1380.43 | 明细 |
2014-04-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.0100 | 9.99 | 1682.90 | 3139.33 | -1456.43 | 明细 |
2013-07-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.5000 | -3.26 | 2963.80 | 4544.24 | -1580.43 | 明细 |
2013-06-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.4600 | 1.34 | 623.17 | 589.64 | 33.53 | 明细 |
2013-02-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.9900 | -1.18 | 1154.09 | 1397.03 | -242.94 | 明细 |
2013-02-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.9900 | -1.18 | 1154.09 | 1401.22 | -247.13 | 明细 |
2012-07-10 | 日振幅值达15%的证券 | 8.9500 | -0.45 | 1000.15 | 1814.13 | -813.99 | 明细 |
2012-03-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.2600 | -2.59 | 677.17 | 1182.72 | -505.55 | 明细 |
2011-04-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 17.4000 | 2.13 | 1017.59 | 1639.28 | -621.69 | 明细 |
2010-08-05 | 日换手率达20%的证券 | 26.2500 | 0.72 | 2983.92 | 4234.97 | -1251.05 | 明细 |
2010-04-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 26.9900 | -7.00 | 3468.72 | 4718.41 | -1249.69 | 明细 |
2009-12-09 | 日振幅值达15%的证券 | - | 838.85 | 2966.28 | -2127.43 | 明细 | |
2009-08-27 | 日换手率达20%的证券 | - | 3259.48 | 857.99 | 2401.49 | 明细 | |
2009-08-21 | 日换手率达20%的证券 | - | 625.61 | 1105.78 | -480.17 | 明细 | |
2009-08-20 | 日换手率达20%的证券 | - | 962.18 | 1806.78 | -844.61 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有