同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

罗普斯金

(002333)

----(--%)

所属行业:建筑材料

罗普斯金历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-10-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.3200 -1.13 5663.81 6090.42 -426.60 明细
2022-10-26 日跌幅偏离值达7%的证券 6.4300 -9.02 2968.13 4827.38 -1859.24 明细
2022-10-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.4900 10.02 5140.00 3526.24 1613.76 明细
2022-07-20 日跌幅偏离值达7%的证券 6.6200 2.57 2585.38 5701.91 -3116.53 明细
2022-07-18 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.8500 7.30 7114.22 9513.07 -2398.85 明细
2022-07-13 日振幅值达15%的证券 8.6400 -9.95 10066.55 6921.69 3144.86 明细
2022-07-12 日振幅值达15%的证券 7.8500 10.06 6089.17 7176.05 -1086.88 明细
2022-07-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.8500 10.06 11042.04 10313.26 728.78 明细
2022-07-11 日振幅值达15%的证券 7.1400 9.94 6515.60 5441.63 1073.97 明细
2022-07-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.4900 10.02 4399.50 4811.18 -411.68 明细
2022-05-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.7100 -2.63 2425.50 1943.54 481.96 明细
2021-12-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.0800 -3.29 6919.75 4558.05 2361.70 明细
2021-05-26 日振幅值达15%的证券 6.2600 -1.76 1530.72 2877.93 -1347.21 明细
2020-09-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 5.2900 -0.95 1556.07 1181.54 374.53 明细
2019-05-10 日跌幅偏离值达7%的证券 4.7300 -1.27 1421.19 1636.75 -215.56 明细
2019-05-09 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 4.9800 -5.02 5373.54 885.58 4487.97 明细
2019-03-22 日跌幅偏离值达7%的证券 9.0600 -5.08 2218.96 6225.99 -4007.02 明细
2019-03-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.8000 -7.55 19173.85 8647.17 10526.69 明细
2019-03-11 日跌幅偏离值达7%的证券 7.9400 2.64 1931.70 3148.41 -1216.71 明细
2019-03-07 日振幅值达15%的证券 9.4000 -10.00 3897.13 13165.91 -9268.78 明细
2019-03-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.7200 7.80 9877.99 3817.40 6060.59 明细
2019-02-01 日振幅值达15%的证券 4.9000 4.69 1809.03 561.34 1247.69 明细
2019-01-31 日振幅值达15%的证券 4.4500 10.11 667.93 3205.55 -2537.62 明细
2019-01-30 日涨幅偏离值达7%的证券 4.9300 -9.74 2316.07 685.87 1630.20 明细
2018-12-28 日涨幅偏离值达7%的证券 5.8600 -0.68 2684.41 457.86 2226.55 明细
2018-10-23 日涨幅偏离值达7%的证券 7.8800 -5.58 4277.97 4095.16 182.81 明细
2018-10-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.8800 -5.58 6014.71 4660.60 1354.11 明细
2018-10-12 日跌幅偏离值达7%的证券 5.8300 9.95 786.24 1671.68 -885.44 明细
2018-10-12 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.8300 9.95 2684.80 5625.94 -2941.14 明细
2018-10-10 日跌幅偏离值达7%的证券 7.2000 -10.00 871.31 4824.32 -3953.01 明细
2018-10-08 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.5500 -6.43 336.73 1805.22 -1468.50 明细
2018-09-28 日跌幅偏离值达7%的证券 9.5000 -10.00 286.24 1094.31 -808.07 明细
2018-09-27 日跌幅偏离值达7%的证券 10.5500 -9.95 141.48 532.34 -390.86 明细
2018-09-26 日跌幅偏离值达7%的证券 11.7200 -9.98 214.94 883.10 -668.16 明细
2018-09-26 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 11.7200 -9.98 1076.74 4241.44 -3164.70 明细
2018-09-25 日跌幅偏离值达7%的证券 13.0200 -9.98 1066.43 3758.16 -2691.73 明细
2018-06-20 日振幅值达15%的证券 14.7000 7.14 2359.57 1505.02 854.55 明细
2017-11-06 日跌幅偏离值达7%的证券 11.6400 3.09 3196.41 2482.52 713.89 明细
2017-11-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 11.6400 3.09 3220.98 2887.04 333.94 明细
2017-11-03 日跌幅偏离值达7%的证券 12.9200 -9.91 255.04 1280.76 -1025.72 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有