同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

西陇科学

(002584)

----(--%)

所属行业:电子化学品

西陇科学历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-11-10 日涨幅偏离值达7%的证券 8.0000 - 12646.21 9954.72 2691.49 明细
2023-11-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.2700 10.04 7881.11 3786.50 4094.61 明细
2023-05-08 日跌幅偏离值达7%的证券 5.5800 -8.24 407.99 1245.77 -837.78 明细
2022-01-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 9.0000 1.44 35009.91 23747.42 11262.49 明细
2022-01-19 日涨幅偏离值达7%的证券 12.4700 -6.50 17653.60 25243.47 -7589.87 明细
2022-01-18 日跌幅偏离值达7%的证券 11.3400 9.96 18311.27 14644.42 3666.85 明细
2022-01-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.3100 1.46 23565.21 19252.86 4312.35 明细
2021-12-31 日振幅值达15%的证券 10.6000 10.00 12928.42 22428.80 -9500.39 明细
2021-12-30 日涨幅偏离值达7%的证券 11.4100 -7.10 11334.81 18355.37 -7020.56 明细
2021-12-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.3700 10.03 22249.15 11578.66 10670.49 明细
2021-12-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 7.4400 0.00 23848.53 28516.31 -4667.79 明细
2021-12-06 日换手率达20%的证券 7.7000 -3.38 12300.99 8041.38 4259.61 明细
2021-12-03 日跌幅偏离值达7%的证券 8.3900 -8.22 12768.82 20211.38 -7442.57 明细
2021-12-02 日涨幅偏离值达7%的证券 9.3200 -9.98 20680.60 17719.35 2961.25 明细
2021-12-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.3200 -9.98 24586.57 20799.71 3786.86 明细
2021-01-25 日换手率达20%的证券 7.2000 -10.00 5152.27 6610.66 -1458.39 明细
2021-01-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.2000 -10.00 7395.05 6423.13 971.92 明细
2020-07-23 日跌幅偏离值达7%的证券 8.6100 -3.37 4874.77 4347.76 527.00 明细
2020-07-22 日换手率达20%的证券 9.3300 -7.72 4380.40 11659.25 -7278.86 明细
2020-07-21 日换手率达20%的证券 9.9000 -5.76 4635.14 5437.53 -802.39 明细
2020-07-17 日换手率达20%的证券 8.9300 5.82 3687.88 5275.90 -1588.02 明细
2020-05-15 日跌幅偏离值达7%的证券 6.8500 -4.67 3297.72 4817.79 -1520.07 明细
2020-04-22 日换手率达20%的证券 9.4000 0.96 6147.86 6957.90 -810.05 明细
2020-04-16 日振幅值达15%的证券 8.4000 -4.88 4554.49 5808.73 -1254.24 明细
2020-04-10 日换手率达20%的证券 8.2000 -4.76 5788.96 9346.19 -3557.23 明细
2020-04-09 日涨幅偏离值达7%的证券 8.5500 -4.09 6861.56 3548.22 3313.33 明细
2020-04-07 日换手率达20%的证券 8.2600 -5.93 6939.34 10156.36 -3217.02 明细
2020-03-20 日换手率达20%的证券 7.3800 -10.03 4034.85 8022.67 -3987.82 明细
2020-03-19 日换手率达20%的证券 7.5000 -1.60 7195.30 4321.58 2873.72 明细
2020-02-10 日跌幅偏离值达7%的证券 6.4900 -1.69 2745.81 3203.15 -457.34 明细
2020-02-10 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.4900 -1.69 8219.94 9265.80 -1045.86 明细
2020-02-05 日振幅值达15%的证券 7.7500 -1.55 4134.15 5013.17 -879.02 明细
2020-02-04 日振幅值达15%的证券 7.2800 6.46 4018.86 6263.71 -2244.85 明细
2020-02-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.0600 3.12 5409.91 3899.51 1510.39 明细
2020-01-23 日涨幅偏离值达7%的证券 6.4200 9.97 4601.06 2795.58 1805.48 明细
2020-01-22 日换手率达20%的证券 5.8400 9.93 4468.56 3517.40 951.16 明细
2019-05-28 日涨幅偏离值达7%的证券 -1.89 2771.30 2128.78 642.52 明细
2019-05-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.7600 - 1158.20 1455.04 -296.84 明细
2018-11-16 日涨幅偏离值达7%的证券 8.1500 -4.29 3745.25 2915.92 829.33 明细
2018-11-14 日涨幅偏离值达7%的证券 7.6000 -2.50 5016.95 4103.83 913.11 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有