同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

*ST爱迪

(002740)

----(--%)

所属行业:家用轻工

*ST爱迪历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-07-17 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.7400 - 1833.04 1995.75 -162.71 明细
2023-06-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.9500 -0.34 1583.43 1550.52 32.91 明细
2023-05-26 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.4700 -4.86 392.95 843.23 -450.28 明细
2023-04-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.8700 -3.10 1570.77 2337.38 -766.60 明细
2023-03-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 4.0700 4.91 3574.80 3378.62 196.18 明细
2023-03-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.6100 4.99 2590.41 5497.33 -2906.92 明细
2022-07-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.8100 -4.72 1850.09 3638.93 -1788.85 明细
2022-05-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.4400 -4.94 1373.72 1067.46 306.26 明细
2022-05-09 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.8000 -1.07 93.97 73.36 20.61 明细
2022-04-21 日振幅值达15%的证券 4.1100 4.62 890.31 1723.77 -833.47 明细
2021-02-23 日振幅值达15%的证券 4.6000 3.04 664.57 1995.09 -1330.51 明细
2021-02-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.9300 -6.69 2349.98 1085.79 1264.19 明细
2021-01-22 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 4.6400 -9.91 2145.49 3396.28 -1250.79 明细
2021-01-21 日跌幅偏离值达7%的证券 5.1500 -9.90 1850.28 3245.65 -1395.37 明细
2021-01-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.6900 -9.49 2945.29 1825.66 1119.63 明细
2020-08-14 日跌幅偏离值达7%的证券 7.4200 -1.62 1694.03 2638.84 -944.81 明细
2020-08-13 日振幅值达15%的证券 8.2400 -9.95 3137.66 3021.75 115.92 明细
2020-08-12 日换手率达20%的证券 8.2000 0.49 2566.37 5801.06 -3234.69 明细
2020-08-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.2000 0.49 5643.74 5836.41 -192.67 明细
2020-07-14 日跌幅偏离值达7%的证券 8.4300 -2.49 4739.63 4243.05 496.58 明细
2020-07-14 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.4300 -2.49 7686.39 6739.70 946.69 明细
2020-07-13 日跌幅偏离值达7%的证券 9.3700 -10.03 3593.59 3655.52 -61.93 明细
2020-07-10 日换手率达20%的证券 10.0900 -7.14 4135.31 6495.67 -2360.37 明细
2020-07-09 日换手率达20%的证券 9.6600 4.45 5578.48 6321.09 -742.61 明细
2020-07-08 日换手率达20%的证券 9.6900 -0.31 5218.97 5922.94 -703.98 明细
2020-07-07 日换手率达20%的证券 9.4100 2.98 4422.90 5434.65 -1011.74 明细
2020-07-02 日换手率达20%的证券 7.8500 10.06 4303.90 4337.07 -33.17 明细
2020-07-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.8500 10.06 6569.49 8386.72 -1817.24 明细
2020-07-01 日涨幅偏离值达7%的证券 7.1400 9.94 3374.59 4592.80 -1218.21 明细
2020-06-29 日涨幅偏离值达7%的证券 5.9000 10.00 1498.44 2012.20 -513.75 明细
2020-06-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.9000 10.00 4268.77 2579.01 1689.76 明细
2020-06-24 日涨幅偏离值达7%的证券 5.3600 10.07 2973.99 882.52 2091.47 明细
2020-05-06 日振幅值达15%的证券 5.5000 -0.73 2595.49 2309.69 285.80 明细
2020-04-29 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.3100 -3.58 2282.47 3890.35 -1607.88 明细
2020-01-16 日涨幅偏离值达7%的证券 9.4900 - 3570.64 3993.38 -422.74 明细
2020-01-13 日振幅值达15%的证券 9.4100 -2.76 3129.46 4853.78 -1724.32 明细
2020-01-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.0800 3.63 6031.96 4836.45 1195.51 明细
2019-11-04 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.6000 -2.88 7793.67 7459.03 334.64 明细
2019-10-31 日跌幅偏离值达7%的证券 7.3400 -5.72 3787.52 3463.00 324.52 明细
2019-10-30 日涨幅偏离值达7%的证券 8.1500 -9.94 5407.01 5179.85 227.15 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有