同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

实丰文化

(002862)

----(--%)

所属行业:家用轻工

实丰文化历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-05-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.9800 -5.39 2729.73 1420.84 1308.89 明细
2021-08-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.4900 -2.69 7900.86 2948.04 4952.81 明细
2021-06-16 日振幅值达15%的证券 14.8200 8.23 2298.93 2150.68 148.25 明细
2021-05-25 日换手率达20%的证券 14.2000 2.46 3281.05 4534.98 -1253.94 明细
2021-05-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.1500 10.04 6005.12 3650.72 2354.41 明细
2021-03-15 日换手率达20%的证券 10.8100 5.37 1539.66 4213.70 -2674.04 明细
2021-03-11 日换手率达20%的证券 10.4200 9.98 1557.31 1503.76 53.55 明细
2021-03-10 日跌幅偏离值达7%的证券 10.9800 -5.10 1543.34 3317.61 -1774.26 明细
2021-03-09 日涨幅偏离值达7%的证券 12.2000 -10.00 2977.36 2191.87 785.49 明细
2021-03-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.2000 -10.00 4151.68 3401.29 750.38 明细
2021-03-02 日跌幅偏离值达7%的证券 9.6700 0.41 1104.13 1304.04 -199.91 明细
2021-03-01 日振幅值达15%的证券 10.7000 -9.63 1505.75 3316.22 -1810.47 明细
2021-02-26 日振幅值达15%的证券 10.2800 4.09 2931.71 2180.53 751.18 明细
2020-12-17 日换手率达20%的证券 12.4900 -2.32 4677.76 3574.87 1102.89 明细
2020-12-16 日换手率达20%的证券 12.0300 3.82 2889.63 3368.92 -479.29 明细
2020-12-15 日换手率达20%的证券 13.2300 -9.07 6187.12 11869.90 -5682.78 明细
2020-12-15 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 13.2300 -9.07 6187.57 11869.90 -5682.33 明细
2020-12-10 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 17.2400 -9.98 2442.49 6345.42 -3902.93 明细
2020-12-08 日跌幅偏离值达7%的证券 21.2900 -10.00 2377.07 4751.48 -2374.42 明细
2020-12-02 日振幅值达15%的证券 25.3300 -5.88 5059.54 4811.56 247.98 明细
2020-11-30 日振幅值达15%的证券 22.8100 10.00 8819.72 10220.72 -1401.00 明细
2020-11-27 日跌幅偏离值达7%的证券 21.6600 5.31 7356.65 7704.88 -348.23 明细
2020-11-26 日涨幅偏离值达7%的证券 24.0700 -10.01 5967.81 5120.09 847.72 明细
2020-11-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 24.0700 -10.01 7107.72 5582.95 1524.76 明细
2020-09-29 日振幅值达15%的证券 20.7000 -3.43 3063.47 2044.89 1018.58 明细
2019-11-25 日换手率达20%的证券 23.6500 3.93 3824.17 4612.85 -788.68 明细
2019-11-22 日换手率达20%的证券 24.5700 -3.74 5885.22 3045.20 2840.03 明细
2019-07-09 日换手率达20%的证券 22.2600 -2.52 1506.46 2469.88 -963.43 明细
2019-07-08 日涨幅偏离值达7%的证券 23.1300 -3.76 2538.46 1316.22 1222.24 明细
2019-03-26 日跌幅偏离值达7%的证券 -2.75 1962.77 1207.47 755.30 明细
2019-03-25 日换手率达20%的证券 31.0500 - 1177.80 1310.88 -133.09 明细
2019-03-22 日换手率达20%的证券 32.4000 -4.17 1783.68 2453.85 -670.17 明细
2019-03-18 日换手率达20%的证券 30.8800 -3.50 3231.39 4881.28 -1649.90 明细
2019-03-15 日换手率达20%的证券 29.2900 5.43 4630.48 8265.49 -3635.01 明细
2019-03-14 日换手率达20%的证券 30.6700 -4.50 8184.03 11033.34 -2849.31 明细
2019-03-13 日换手率达20%的证券 32.1000 -4.45 10988.37 10278.62 709.74 明细
2019-03-12 日换手率达20%的证券 35.3600 -9.22 10000.79 12372.71 -2371.92 明细
2019-03-11 日换手率达20%的证券 33.7300 4.83 10781.21 12208.31 -1427.10 明细
2019-03-08 日换手率达20%的证券 30.6600 10.01 11005.23 6518.71 4486.52 明细
2019-03-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 30.6600 10.01 14315.53 6639.73 7675.80 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有