润建股份
(002929)
----(--%)
所属行业:通信服务
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 42.1200 | - | 15554.46 | 19889.51 | -4335.04 | 明细 |
2024-03-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 45.1000 | 3.77 | 17137.91 | 15377.17 | 1760.74 | 明细 |
2023-10-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 40.6100 | 0.15 | 31408.76 | 23541.90 | 7866.87 | 明细 |
2023-10-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 37.8800 | 7.21 | 14133.04 | 11121.40 | 3011.64 | 明细 |
2023-04-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 41.5300 | -0.53 | 8875.36 | 12902.21 | -4026.85 | 明细 |
2023-03-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 48.4200 | 4.03 | 9572.78 | 25902.81 | -16330.03 | 明细 |
2021-12-09 | 日振幅值达15%的证券 | 34.2100 | 0.56 | 4098.25 | 4630.69 | -532.44 | 明细 |
2020-04-03 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 34.9500 | 2.06 | 3321.71 | 5813.20 | -2491.50 | 明细 |
2020-04-02 | 日换手率达20%的证券 | 37.8900 | -7.76 | 5420.21 | 9920.63 | -4500.41 | 明细 |
2020-04-01 | 日换手率达20%的证券 | 36.6700 | 3.33 | 7918.64 | 10324.53 | -2405.89 | 明细 |
2020-03-30 | 日换手率达20%的证券 | 36.4900 | -5.97 | 8721.19 | 5201.68 | 3519.51 | 明细 |
2020-03-24 | 日振幅值达15%的证券 | 33.7500 | 3.59 | 4288.97 | 9540.77 | -5251.81 | 明细 |
2020-03-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 33.6800 | 0.21 | 7666.03 | 1939.83 | 5726.21 | 明细 |
2018-10-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 27.5000 | 3.27 | 4641.31 | 917.74 | 3723.57 | 明细 |
2018-05-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 46.1700 | 1.56 | 6650.17 | 11919.77 | -5269.60 | 明细 |
2018-05-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 53.0400 | 5.67 | 9611.48 | 2062.76 | 7548.72 | 明细 |
2018-03-28 | 日换手率达20%的证券 | 58.0100 | -2.95 | 7096.07 | 10886.03 | -3789.95 | 明细 |
2018-03-27 | 日换手率达20%的证券 | 60.0000 | -3.32 | 10696.30 | 12575.90 | -1879.60 | 明细 |
2018-03-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 57.3700 | 4.58 | 9081.54 | 3224.77 | 5856.77 | 明细 |
2018-03-14 | 日换手率达20%的证券 | 55.5000 | -7.68 | 3902.82 | 7421.43 | -3518.62 | 明细 |
2018-03-13 | 日换手率达20%的证券 | 54.9000 | 1.09 | 4036.10 | 8254.67 | -4218.57 | 明细 |
2018-03-12 | 日换手率达20%的证券 | 55.6800 | -1.40 | 11210.14 | 11297.22 | -87.08 | 明细 |
2018-03-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 55.7000 | -0.04 | 14254.92 | 4913.11 | 9341.81 | 明细 |
2018-03-08 | 日换手率达20%的证券 | 50.6400 | 9.99 | 6592.79 | 7767.34 | -1174.56 | 明细 |
2018-03-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 50.4900 | 0.30 | 6458.15 | 10019.25 | -3561.10 | 明细 |
2018-03-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 41.7300 | 9.99 | 917.57 | 17.81 | 899.77 | 明细 |
2018-03-01 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 34.4900 | 10.00 | 122.35 | 10.69 | 111.66 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有