同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

亚世光电

(002952)

----(--%)

所属行业:光学光电子

亚世光电历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-07-18 日振幅值达15%的证券 15.8800 -3.78 1847.86 1598.12 249.74 明细
2022-07-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.6200 -0.77 3844.45 4158.49 -314.04 明细
2022-01-14 日跌幅偏离值达7%的证券 19.6700 4.07 5609.03 5015.03 593.99 明细
2022-01-13 日换手率达20%的证券 21.8500 -9.98 5644.34 9878.73 -4234.39 明细
2022-01-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.8500 -9.98 8801.69 12299.36 -3497.67 明细
2022-01-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.4100 9.99 4313.26 4103.57 209.69 明细
2020-10-26 日跌幅偏离值达7%的证券 17.0000 -0.88 677.63 1891.23 -1213.60 明细
2020-10-22 日涨幅偏离值达7%的证券 18.5400 -2.05 635.96 718.98 -83.02 明细
2020-04-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 27.8400 1.47 4841.37 2955.80 1885.57 明细
2020-01-03 日换手率达20%的证券 34.1100 2.81 1521.38 3697.59 -2176.21 明细
2019-11-18 日换手率达20%的证券 34.1900 0.61 984.17 3633.13 -2648.96 明细
2019-08-06 日换手率达20%的证券 -6.11 2085.37 2210.31 -124.93 明细
2019-08-05 日换手率达20%的证券 40.1400 - 2067.54 1352.91 714.64 明细
2019-08-01 日换手率达20%的证券 39.3800 -1.24 1341.33 1149.21 192.12 明细
2019-07-30 日换手率达20%的证券 38.1700 0.24 1607.72 1962.94 -355.22 明细
2019-07-29 日换手率达20%的证券 38.9000 -1.88 2768.87 3155.11 -386.24 明细
2019-07-26 日跌幅偏离值达7%的证券 41.2000 -5.58 3860.29 6154.21 -2293.92 明细
2019-07-25 日涨幅偏离值达7%的证券 45.7800 -10.00 4105.59 3616.62 488.98 明细
2019-07-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 45.7800 -10.00 8491.33 5497.21 2994.12 明细
2019-07-24 日涨幅偏离值达7%的证券 41.6200 10.00 4626.72 4581.49 45.23 明细
2019-07-18 日换手率达20%的证券 37.5500 1.28 1341.57 5181.60 -3840.04 明细
2019-06-21 日换手率达20%的证券 39.8600 -3.59 2111.39 3030.99 -919.59 明细
2019-06-20 日换手率达20%的证券 38.7400 2.89 3225.73 6207.39 -2981.66 明细
2019-06-19 日换手率达20%的证券 39.0100 -0.69 5371.80 3106.30 2265.50 明细
2019-04-23 日换手率达20%的证券 66.2900 -3.79 2023.97 1791.46 232.51 明细
2019-04-12 日换手率达20%的证券 64.9200 -0.25 2449.24 1374.66 1074.58 明细
2019-04-10 日换手率达20%的证券 68.8000 -3.75 2256.76 2333.79 -77.03 明细
2019-04-09 日跌幅偏离值达7%的证券 72.9900 -5.74 3032.25 2274.32 757.94 明细
2019-04-09 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 72.9900 -5.74 3032.25 2274.32 757.94 明细
2019-04-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 79.4400 -8.12 947.12 36.25 910.86 明细
2019-04-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.00 206.32 22.70 183.61 明细
2019-03-28 无价格涨跌幅限制的证券 44.8400 9.99 65.43 11.21 54.22 明细

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有