同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

五方光电

(002962)

----(--%)

所属行业:光学光电子

五方光电历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-07-06 日换手率达20%的证券 15.7600 - 11022.03 4323.84 6698.19 明细
2023-06-20 日振幅值达15%的证券 15.3200 -5.22 10636.98 4291.62 6345.37 明细
2023-03-08 日涨幅偏离值达7%的证券 12.8000 0.47 6037.95 5358.60 679.34 明细
2022-09-05 日跌幅偏离值达7%的证券 14.1800 -3.03 5682.19 8938.67 -3256.48 明细
2022-09-05 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 14.1800 -3.03 25671.75 24738.82 932.93 明细
2022-09-02 日跌幅偏离值达7%的证券 15.7500 -9.97 9581.41 16791.61 -7210.20 明细
2022-08-31 日涨幅偏离值达7%的证券 19.3200 -9.42 12299.63 17185.20 -4885.57 明细
2022-08-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 19.3200 -9.42 18549.93 21948.16 -3398.22 明细
2022-08-30 日涨幅偏离值达7%的证券 17.5600 10.02 11034.57 12033.64 -999.07 明细
2022-08-29 日振幅值达15%的证券 15.9600 10.03 7784.11 9039.65 -1255.55 明细
2022-08-26 日跌幅偏离值达7%的证券 16.0400 -0.50 9481.11 9776.05 -294.94 明细
2022-08-25 日涨幅偏离值达7%的证券 17.8200 -9.99 14099.14 5762.24 8336.90 明细
2022-08-23 日振幅值达15%的证券 16.6500 -2.70 5023.12 9298.71 -4275.59 明细
2022-08-22 日换手率达20%的证券 16.2500 2.46 7529.56 9140.74 -1611.18 明细
2022-08-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.7700 10.02 5318.47 9938.58 -4620.10 明细
2021-08-23 日跌幅偏离值达7%的证券 13.8800 -0.43 1206.12 2713.54 -1507.42 明细
2020-12-16 日跌幅偏离值达7%的证券 18.8600 -1.54 1042.58 2387.88 -1345.30 明细
2019-12-16 日换手率达20%的证券 43.0700 -2.35 4735.70 3748.63 987.07 明细
2019-12-13 日换手率达20%的证券 41.0000 5.05 4316.27 3890.58 425.69 明细
2019-12-10 日换手率达20%的证券 40.6700 -2.34 4840.06 4387.43 452.63 明细
2019-12-09 日换手率达20%的证券 38.2800 6.24 3354.53 6527.92 -3173.40 明细
2019-12-06 日换手率达20%的证券 38.7600 -1.24 7516.47 5872.83 1643.64 明细
2019-12-05 日涨幅偏离值达7%的证券 37.1800 4.25 6140.79 4388.79 1752.00 明细
2019-10-29 日换手率达20%的证券 37.9900 -5.08 2651.97 4029.02 -1377.06 明细
2019-10-28 日换手率达20%的证券 38.2300 -0.63 2433.57 3344.72 -911.15 明细
2019-10-24 日换手率达20%的证券 38.6500 1.01 2826.35 5369.17 -2542.81 明细
2019-10-23 日换手率达20%的证券 38.6000 0.13 2846.84 7061.23 -4214.39 明细
2019-10-22 日换手率达20%的证券 39.7900 -2.99 9031.22 3993.63 5037.59 明细
2019-10-21 日换手率达20%的证券 36.1800 9.98 3575.50 4096.36 -520.86 明细
2019-10-18 日换手率达20%的证券 39.8600 -9.23 3003.04 4979.10 -1976.06 明细
2019-10-17 日跌幅偏离值达7%的证券 40.0400 -0.45 4639.66 5857.81 -1218.15 明细
2019-10-16 日换手率达20%的证券 44.4800 -9.98 5973.12 5740.72 232.40 明细
2019-10-15 日换手率达20%的证券 43.5500 2.14 5680.37 6286.79 -606.42 明细
2019-10-14 日换手率达20%的证券 42.3500 2.83 6968.18 5280.87 1687.32 明细
2019-10-11 日换手率达20%的证券 41.1600 2.89 3589.38 3927.32 -337.94 明细
2019-10-10 日换手率达20%的证券 41.3300 -0.41 5684.61 4590.58 1094.03 明细
2019-10-09 日换手率达20%的证券 38.9800 6.03 3412.28 4351.16 -938.89 明细
2019-10-08 日跌幅偏离值达7%的证券 40.0200 -2.60 5565.72 7378.63 -1812.91 明细
2019-09-30 日换手率达20%的证券 44.4700 -10.01 8624.61 9576.50 -951.90 明细
2019-09-30 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 44.4700 -10.01 8624.61 9576.50 -951.90 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有