建新股份

(300107)

----(--%)

所属行业:化学制品

建新股份历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2021-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 8.0600 - 8523.42 1868.64 6654.78 明细
2019-11-25 日涨幅偏离值达7%的证券 7.2800 -1.51 3623.88 887.07 2736.81 明细
2018-08-22 日涨幅偏离值达7%的证券 11.9400 4.69 2234.00 3261.17 -1027.17 明细
2018-07-04 日跌幅偏离值达7%的证券 14.1800 -9.17 4695.79 8393.21 -3697.42 明细
2018-05-16 日涨幅偏离值达7%的证券 17.2900 -3.47 8965.20 10103.70 -1138.50 明细
2018-05-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.2900 -3.47 20045.03 19172.67 872.36 明细
2018-05-15 日涨幅偏离值达7%的证券 15.7200 9.99 13355.80 8405.43 4950.38 明细
2018-05-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.2500 -3.30 25837.49 11824.71 14012.77 明细
2018-05-07 日涨幅偏离值达7%的证券 13.3800 6.50 6796.46 5469.02 1327.45 明细
2018-05-04 日涨幅偏离值达7%的证券 12.1600 10.03 7913.63 4960.51 2953.12 明细
2018-02-14 日跌幅偏离值达7%的证券 8.1000 5.43 3462.00 10918.04 -7456.04 明细
2018-02-08 日涨幅偏离值达7%的证券 9.6600 -10.04 5582.71 5233.91 348.81 明细
2018-01-29 日跌幅偏离值达7%的证券 9.5000 -2.42 6346.05 5251.15 1094.90 明细
2018-01-23 日涨幅偏离值达7%的证券 9.2600 10.04 9349.36 3244.48 6104.87 明细
2018-01-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.2600 10.04 13688.36 6463.97 7224.38 明细
2018-01-12 日涨幅偏离值达7%的证券 6.6700 3.30 12497.74 4335.75 8161.98 明细
2018-01-03 日涨幅偏离值达7%的证券 5.8600 1.02 3983.11 3410.82 572.29 明细
2017-05-25 日换手率达20%的证券 9.6700 -0.21 4124.82 21449.61 -17324.79 明细
2017-05-24 日涨幅偏离值达7%的证券 9.5300 1.47 18551.71 4628.42 13923.29 明细
2017-05-19 日涨幅偏离值达7%的证券 9.4900 -2.74 11349.95 5181.57 6168.38 明细
2017-05-16 日涨幅偏离值达7%的证券 9.3300 0.32 8530.00 6333.57 2196.44 明细
2017-05-04 日涨幅偏离值达7%的证券 8.9900 -5.78 16442.20 5618.16 10824.04 明细
2017-05-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.9900 -5.78 22728.18 12051.47 10676.71 明细
2017-05-02 日涨幅偏离值达7%的证券 7.8900 3.55 8248.44 2245.39 6003.06 明细
2017-04-12 日跌幅偏离值达7%的证券 7.8600 4.96 2819.52 5723.27 -2903.75 明细
2017-04-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.7300 -9.97 10996.21 13912.03 -2915.82 明细
2017-04-10 日涨幅偏离值达7%的证券 8.1400 7.25 8072.74 6570.17 1502.57 明细
2015-09-14 日涨幅偏离值达7%的证券 6.2000 -10.00 2494.67 8667.93 -6173.26 明细
2015-04-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 19.6900 -1.57 8041.99 6369.14 1672.85 明细
2015-01-29 日涨幅偏离值达7%的证券 11.8400 -3.55 2279.29 1263.61 1015.68 明细
2014-03-28 日涨幅偏离值达7%的证券 18.0000 -1.39 1235.47 696.71 538.76 明细
2013-11-21 日涨幅偏离值达7%的证券 15.3200 1.57 979.82 1306.82 -327.00 明细
2013-06-06 日跌幅偏离值达7%的证券 9.9500 -5.83 912.19 1399.21 -487.02 明细
2013-06-03 日涨幅偏离值达7%的证券 10.7700 2.60 2440.26 2292.69 147.57 明细
2013-02-01 日涨幅偏离值达7%的证券 9.3000 4.41 622.15 424.65 197.50 明细
2012-05-28 日跌幅偏离值达7%的证券 10.0000 1.60 367.63 1610.07 -1242.44 明细
2012-05-11 日涨幅偏离值达7%的证券 11.4300 -3.32 984.54 780.55 203.99 明细
2012-03-22 日涨幅偏离值达7%的证券 13.1700 0.23 1246.45 1768.83 -522.38 明细
2012-01-06 日涨幅偏离值达7%的证券 11.1700 4.74 534.56 1062.22 -527.65 明细
2011-08-17 日涨幅偏离值达7%的证券 18.7300 -4.32 1902.18 1828.46 73.72 明细
 1  2  下一页尾页1/2