同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

ST天山

(300313)

----(--%)

所属行业:养殖业

ST天山历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-08-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 8.1400 -5.77 1295.16 1269.78 25.38 明细
2022-06-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.3000 2.88 1727.26 1091.84 635.43 明细
2022-05-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.5100 -1.20 2684.16 1526.56 1157.59 明细
2022-05-17 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 6.4800 -3.40 1659.30 2375.48 -716.18 明细
2022-05-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 5.6400 14.89 1293.53 778.15 515.39 明细
2021-09-02 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 11.2300 -4.54 4404.52 3934.20 470.31 明细
2021-08-19 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 8.5900 15.60 5384.48 4234.97 1149.51 明细
2021-08-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.8100 0.38 2503.20 897.15 1606.05 明细
2021-05-10 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 9.6900 6.30 2712.68 2876.00 -163.32 明细
2021-05-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 8.9800 7.91 2128.80 1375.86 752.94 明细
2021-04-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 8.8600 -2.93 380.54 296.54 83.99 明细
2021-04-29 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 8.8600 -2.93 446.45 332.18 114.26 明细
2021-04-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 11.0800 -20.04 103.04 173.29 -70.25 明细
2021-02-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 16.3000 -9.51 6580.57 7445.72 -865.15 明细
2021-01-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 14.9500 -4.08 3720.71 1870.58 1850.13 明细
2020-12-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 27.2600 -12.77 7560.27 12819.52 -5259.25 明细
2020-12-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 25.6800 6.15 10024.63 5200.52 4824.11 明细
2020-10-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 23.7600 -10.77 8737.06 4934.56 3802.50 明细
2020-10-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 25.1900 -0.04 5445.44 5444.34 1.10 明细
2020-09-23 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 24.2500 -2.06 17428.87 11166.01 6262.87 明细
2020-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 27.7300 -12.55 10533.76 8695.53 1838.23 明细
2020-09-08 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 34.6600 - 15484.05 15346.97 137.08 明细
2020-09-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 28.8800 20.01 9531.37 7956.21 1575.15 明细
2020-09-04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 24.0700 19.98 6322.55 9322.68 -3000.13 明细
2020-09-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 23.1600 3.93 8429.80 14374.05 -5944.25 明细
2020-09-03 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 23.1600 3.93 10989.52 17135.64 -6146.12 明细
2020-08-27 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 16.0800 - 7969.00 5110.63 2858.37 明细
2020-08-27 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 16.0800 - 11712.96 6929.60 4783.36 明细
2020-08-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 13.4000 20.00 6311.05 4538.29 1772.77 明细
2020-08-25 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 11.1700 19.96 4799.49 2709.59 2089.90 明细
2020-08-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 9.3100 19.98 1944.81 1860.04 84.77 明细
2020-08-21 日振幅值达15%的证券 7.7600 19.97 2182.43 3637.56 -1455.12 明细
2020-08-20 日振幅值达15%的证券 7.0500 10.07 3367.74 2054.25 1313.49 明细
2020-08-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.0500 10.07 3782.55 2099.20 1683.35 明细
2020-08-19 日涨幅偏离值达7%的证券 6.4100 9.98 1587.74 905.13 682.61 明细
2020-03-19 日振幅值达15%的证券 5.3800 -5.95 801.00 1731.43 -930.44 明细
2020-03-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.7800 -6.92 2468.26 1500.61 967.65 明细
2019-10-28 日振幅值达15%的证券 6.4400 -5.43 2276.39 3505.35 -1228.96 明细
2019-05-31 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.8000 -9.12 3187.98 4534.24 -1346.26 明细
2019-05-28 日涨幅偏离值达7%的证券 -4.85 3139.97 4069.61 -929.64 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有