同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

因赛集团

(300781)

----(--%)

所属行业:传媒

因赛集团历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-02-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 28.1400 - 6323.23 5997.15 326.08 明细
2022-11-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 21.2400 -4.90 2894.19 3248.46 -354.27 明细
2022-05-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 19.4600 -2.47 4498.41 1557.16 2941.25 明细
2022-01-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 27.3400 0.77 10206.73 6214.88 3991.85 明细
2021-10-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 25.6000 0.51 3041.56 6335.41 -3293.85 明细
2021-10-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 25.2100 1.55 4697.47 1881.44 2816.02 明细
2021-01-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 33.0000 -6.45 1744.12 2778.08 -1033.95 明细
2020-12-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 35.7400 -0.53 3998.49 2442.12 1556.37 明细
2020-11-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 43.5600 2.46 5750.66 3984.19 1766.47 明细
2020-11-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 54.0800 -8.10 6626.50 4339.93 2286.56 明细
2020-11-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 53.1100 1.83 7919.19 4720.08 3199.11 明细
2020-11-04 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 46.9000 1.07 11039.68 15054.31 -4014.63 明细
2020-11-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 50.0100 -6.22 6275.20 5624.69 650.52 明细
2020-11-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 60.6000 -17.48 3691.86 6046.24 -2354.38 明细
2020-10-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 63.5000 -4.57 5870.85 5470.30 400.55 明细
2020-10-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 59.0300 7.57 5267.29 5497.48 -230.19 明细
2020-10-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 58.9800 -1.68 4286.79 7022.02 -2735.23 明细
2020-10-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 58.0000 1.69 6847.17 7868.53 -1021.36 明细
2020-10-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 54.2000 7.01 7690.94 8695.54 -1004.60 明细
2020-10-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 48.7000 11.29 4918.12 4736.32 181.80 明细
2020-10-21 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 48.7000 11.29 7162.60 6197.51 965.09 明细
2020-06-17 日换手率达20%的证券 32.4000 -4.85 1893.73 6240.60 -4346.87 明细
2020-05-21 日跌幅偏离值达7%的证券 28.5800 -6.40 853.06 1738.85 -885.79 明细
2020-01-07 日换手率达20%的证券 39.9000 -7.54 3494.53 2546.68 947.85 明细
2020-01-06 日换手率达20%的证券 37.7500 5.70 3200.88 2431.88 769.00 明细
2019-12-19 日换手率达20%的证券 36.6300 -1.50 1762.95 5159.97 -3397.02 明细
2019-11-08 日换手率达20%的证券 34.5200 -1.65 3151.69 1390.48 1761.21 明细
2019-10-14 日换手率达20%的证券 42.2000 -8.97 1238.65 3475.91 -2237.25 明细
2019-10-11 日换手率达20%的证券 42.0600 0.33 1987.35 1982.95 4.40 明细
2019-10-08 日换手率达20%的证券 40.6900 0.02 1563.21 1420.02 143.19 明细
2019-09-27 日换手率达20%的证券 39.4100 -1.93 2101.71 2042.40 59.31 明细
2019-09-26 日换手率达20%的证券 40.5400 -2.79 3335.04 1831.88 1503.17 明细
2019-09-24 日换手率达20%的证券 41.1800 -3.16 1783.81 5064.82 -3281.00 明细
2019-09-23 日换手率达20%的证券 42.7600 -3.69 4361.75 1697.86 2663.89 明细
2019-09-19 日换手率达20%的证券 40.2500 -3.43 2467.75 3984.73 -1516.98 明细
2019-09-18 日涨幅偏离值达7%的证券 39.3400 2.31 3337.85 1062.07 2275.78 明细
2019-08-30 日换手率达20%的证券 34.3100 1.89 1206.75 2406.07 -1199.32 明细
2019-08-22 日换手率达20%的证券 39.8200 - 1650.83 3265.24 -1614.41 明细
2019-08-21 日换手率达20%的证券 39.1000 1.84 1524.21 2894.48 -1370.27 明细
2019-08-20 日涨幅偏离值达7%的证券 40.7000 -3.93 3494.58 1076.13 2418.45 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有