同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

读客文化

(301025)

----(--%)

所属行业:传媒

读客文化历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-05-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 18.8600 - 4873.51 4908.88 -35.37 明细
2023-05-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 16.5200 14.16 3384.59 9181.70 -5797.11 明细
2023-05-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 16.0900 -3.36 8835.44 7270.37 1565.07 明细
2022-08-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 13.9900 -7.22 3687.12 8951.11 -5263.99 明细
2022-05-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 14.8200 -6.21 2768.52 607.53 2160.99 明细
2022-01-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.0500 -7.07 2398.01 3234.52 -836.51 明细
2022-01-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 21.5300 2.42 2834.71 1895.26 939.45 明细
2022-01-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 20.7000 4.01 1980.54 2839.32 -858.79 明细
2022-01-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.8000 -4.91 3484.96 2613.71 871.24 明细
2022-01-04 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 22.8000 -4.91 8912.59 10516.16 -1603.58 明细
2021-12-31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 21.8000 4.59 4133.53 9769.89 -5636.36 明细
2021-11-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 19.5900 -4.59 3688.01 3143.27 544.74 明细
2021-11-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 18.3500 -0.27 2544.32 6879.71 -4335.39 明细
2021-10-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 17.7200 3.10 2142.14 5503.71 -3361.58 明细
2021-08-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 19.0200 0.95 2325.01 5144.68 -2819.67 明细
2021-08-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.2500 -14.52 2276.10 2183.21 92.89 明细
2021-08-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 21.3900 -2.62 1649.08 2217.51 -568.43 明细
2021-08-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 21.9000 -3.29 1805.57 3169.32 -1363.75 明细
2021-08-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 23.7800 -7.91 1779.05 2941.29 -1162.24 明细
2021-08-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 25.8900 -8.15 3604.64 3364.81 239.83 明细
2021-08-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 23.0500 12.32 3447.83 3460.20 -12.37 明细
2021-07-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 26.5700 -13.25 4607.82 15435.07 -10827.25 明细
2021-07-29 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 26.5900 -0.08 15693.82 4079.37 11614.45 明细
2021-07-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.1600 19.99 8094.99 2016.11 6078.88 明细
2021-07-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 18.4700 19.98 3861.23 2665.08 1196.15 明细
2021-07-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 19.5100 -5.33 3256.11 2910.82 345.29 明细
2021-07-19 无价格涨跌幅限制的证券 31.6600 -25.77 5255.18 1165.08 4090.10 明细

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有