九鼎投资

(600053)

----(--%)

所属行业:保险及其他

九鼎投资历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-02-22 日跌幅偏离值达7%的证券 18.1200 - 2643.34 5068.27 -2424.93 明细
2022-02-08 日振幅值达15%的证券 20.5000 -2.83 2594.76 1772.36 822.40 明细
2021-09-30 日跌幅偏离值达7%的证券 14.4800 -1.31 1717.91 2553.53 -835.62 明细
2021-09-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.2100 -3.02 6712.69 6522.11 190.58 明细
2020-06-24 日涨幅偏离值达7%的证券 29.3600 -3.07 8724.44 4428.85 4295.59 明细
2020-01-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 27.9700 10.01 6433.04 5454.50 978.54 明细
2019-05-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 -0.33 8803.06 9405.24 -602.17 明细
2019-01-04 日振幅值达15%的证券 24.2300 -1.20 4400.94 3154.27 1246.67 明细
2018-12-20 日涨幅偏离值达7%的证券 24.1100 -8.54 3481.96 2244.51 1237.45 明细
2018-12-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.9200 9.99 4712.77 5178.42 -465.66 明细
2018-11-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 25.3900 4.49 9117.85 9688.68 -570.83 明细
2018-11-08 日振幅值达15%的证券 19.9500 -4.51 4053.79 6531.47 -2477.68 明细
2018-11-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.4200 9.99 3598.90 1558.05 2040.85 明细
2018-02-07 日涨幅偏离值达7%的证券 21.4000 1.12 1051.23 998.88 52.35 明细
2016-09-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 47.0100 -2.72 9429.93 12066.18 -2636.25 明细
2016-01-05 日跌幅偏离值达7%的证券 52.8400 0.55 9999.26 22398.47 -12399.21 明细
2015-12-31 日跌幅偏离值达7%的证券 58.7100 0.00 15982.21 23303.25 -7321.04 明细
2015-12-16 日跌幅偏离值达7%的证券 66.6000 1.22 16702.85 28683.31 -11980.47 明细
2015-12-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 63.3900 7.26 24537.51 14812.53 9724.98 明细
2015-11-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 45.3800 10.00 3434.09 696.66 2737.44 明细
2015-11-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 37.5000 10.00 3888.16 2199.07 1689.09 明细
2015-11-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 28.1700 10.01 1558.14 795.33 762.81 明细
2015-11-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.1600 10.02 622.87 287.65 335.23 明细
2015-11-13 日涨幅偏离值达7%的证券 15.9000 10.00 181.75 82.75 99.00 明细
2015-11-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.9000 10.00 2379.51 2062.64 316.87 明细
2014-12-10 日跌幅偏离值达7%的证券 9.7400 -1.85 806.31 1457.46 -651.15 明细
2014-10-14 日涨幅偏离值达7%的证券 10.9800 6.19 2756.42 925.29 1831.13 明细
2013-08-09 日涨幅偏离值达7%的证券 6.9900 8.15 704.05 609.27 94.78 明细
2013-05-23 日振幅值达15%的证券 8.3800 -3.58 1129.97 1616.08 -486.11 明细
2013-03-08 日涨幅偏离值达7%的证券 8.2100 0.00 2248.85 751.52 1497.32 明细
2013-03-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.2100 0.00 2537.85 835.16 1702.70 明细
2012-11-29 日涨幅偏离值达7%的证券 7.1100 9.99 2172.63 1304.48 868.14 明细
2012-11-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.1100 9.99 2240.18 1393.89 846.30 明细
2012-11-28 日涨幅偏离值达7%的证券 6.4600 10.06 942.19 606.71 335.48 明细
2012-11-26 日涨幅偏离值达7%的证券 6.2100 -5.47 1006.71 569.57 437.14 明细
2012-10-22 日涨幅偏离值达7%的证券 6.7800 3.98 676.82 463.88 212.94 明细
2012-10-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.7800 3.98 725.71 577.66 148.04 明细
2011-08-17 日涨幅偏离值达7%的证券 9.5600 0.10 4153.99 1122.90 3031.09 明细
2011-04-26 日涨幅偏离值达7%的证券 11.2800 0.00 5926.44 6778.58 -852.14 明细
2011-04-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.2800 0.00 8781.02 12403.53 -3622.51 明细
 1  2  下一页尾页1/2