同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

亚星客车

(600213)

----(--%)

所属行业:汽车整车

亚星客车历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-07-18 日涨幅偏离值达7%的证券 10.5300 1.99 3431.03 2035.36 1395.67 明细
2023-01-03 日换手率达20%的证券 12.2500 -0.24 7363.24 7913.18 -549.94 明细
2022-12-28 日跌幅偏离值达7%的证券 10.9300 0.91 2641.34 5393.17 -2751.83 明细
2022-12-23 日换手率达20%的证券 12.4600 0.80 4114.64 6263.17 -2148.53 明细
2022-12-22 日涨幅偏离值达7%的证券 13.1900 -5.53 6681.65 4086.79 2594.86 明细
2022-12-21 日振幅值达15%的证券 11.9900 10.01 4079.94 5249.92 -1169.97 明细
2022-12-20 日涨幅偏离值达7%的证券 11.9800 0.08 4675.56 5417.72 -742.16 明细
2022-12-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.9800 0.08 7683.53 6495.22 1188.31 明细
2022-12-19 日涨幅偏离值达7%的证券 10.8900 10.01 5022.11 3219.97 1802.14 明细
2022-09-21 日振幅值达15%的证券 11.0000 -4.00 6215.65 3958.66 2256.98 明细
2022-09-20 日换手率达20%的证券 10.9500 0.46 4967.43 7453.61 -2486.19 明细
2022-09-19 日涨幅偏离值达7%的证券 10.7600 1.77 5344.72 1474.99 3869.73 明细
2022-09-16 日跌幅偏离值达7%的证券 9.7800 10.02 2388.61 3418.93 -1030.32 明细
2022-09-14 日涨幅偏离值达7%的证券 10.2000 6.57 2523.45 3952.04 -1428.59 明细
2022-09-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.2000 6.57 3780.46 4101.42 -320.95 明细
2022-07-01 日振幅值达15%的证券 11.0400 -5.80 3129.21 3545.99 -416.78 明细
2022-06-29 日振幅值达15%的证券 10.5100 6.28 4818.99 7563.09 -2744.11 明细
2022-05-31 日跌幅偏离值达7%的证券 9.7300 -3.60 4516.72 7986.36 -3469.64 明细
2022-05-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.8100 -9.99 10094.48 8146.72 1947.77 明细
2022-05-27 日振幅值达15%的证券 9.8300 9.97 3784.77 2919.78 864.99 明细
2022-05-26 日振幅值达15%的证券 8.9400 9.96 2984.47 3707.38 -722.90 明细
2022-05-24 日振幅值达15%的证券 8.2800 3.99 2221.32 2989.54 -768.22 明细
2022-01-07 日涨幅偏离值达7%的证券 10.0700 -4.17 3953.21 1628.87 2324.34 明细
2022-01-04 日涨幅偏离值达7%的证券 9.0800 1.87 3013.24 1686.76 1326.49 明细
2021-02-01 日跌幅偏离值达7%的证券 6.8900 -2.61 1473.60 4483.68 -3010.07 明细
2021-01-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.8900 -2.92 9274.23 1859.04 7415.19 明细
2020-12-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.5200 -9.98 8986.27 8749.37 236.90 明细
2019-09-06 日涨幅偏离值达7%的证券 10.3000 3.40 4632.52 1617.73 3014.79 明细
2019-05-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.1000 - 6555.65 7215.20 -659.55 明细
2019-04-26 日振幅值达15%的证券 13.8600 -10.03 5916.62 9370.95 -3454.33 明细
2019-04-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.0400 4.83 8163.43 8284.50 -121.07 明细
2019-04-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.7700 10.03 7853.76 5690.14 2163.62 明细
2019-03-27 日跌幅偏离值达7%的证券 8.0600 -6.95 2070.24 3068.42 -998.18 明细
2018-03-16 日涨幅偏离值达7%的证券 11.4100 -0.70 4635.98 3143.74 1492.24 明细
2018-03-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.4100 -0.70 4921.54 3807.84 1113.70 明细
2018-03-13 日涨幅偏离值达7%的证券 9.9900 -5.61 2986.87 1477.56 1509.31 明细
2017-12-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.6900 -8.73 3502.23 4115.24 -613.01 明细
2017-12-27 日涨幅偏离值达7%的证券 10.6300 9.97 2142.43 647.33 1495.10 明细
2016-03-21 日涨幅偏离值达7%的证券 11.7200 -3.33 2573.29 1312.88 1260.40 明细
2015-07-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.8000 -10.00 4102.47 3860.77 241.70 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有