同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

中央商场

(600280)

----(--%)

所属行业:零售

中央商场历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-05-10 日跌幅偏离值达7%的证券 3.1500 -4.13 7772.14 4290.68 3481.46 明细
2023-05-09 日跌幅偏离值达7%的证券 3.5000 -10.00 279.89 1156.02 -876.12 明细
2023-05-09 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.5000 -10.00 3710.30 4604.75 -894.45 明细
2023-05-08 日跌幅偏离值达7%的证券 3.8900 -10.03 1525.95 3983.18 -2457.23 明细
2023-03-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.6200 -5.19 12383.92 7165.03 5218.89 明细
2022-10-17 日涨幅偏离值达7%的证券 2.8200 0.00 2257.08 3817.62 -1560.54 明细
2022-04-14 日涨幅偏离值达7%的证券 3.2600 7.67 4778.05 2379.51 2398.55 明细
2022-01-19 日振幅值达15%的证券 3.2200 -6.52 3316.44 4174.39 -857.96 明细
2021-07-27 日振幅值达15%的证券 3.1500 -4.13 1481.13 3519.62 -2038.49 明细
2020-05-08 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 1.5200 -5.26 412.42 352.85 59.57 明细
2020-03-26 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 2.1700 2.77 3608.27 4431.19 -822.92 明细
2020-03-24 日振幅值达15%的证券 2.3800 -2.94 1718.66 3156.47 -1437.81 明细
2020-03-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.6400 -9.85 2828.69 3378.93 -550.24 明细
2020-03-20 日涨幅偏离值达7%的证券 2.4000 10.00 1818.64 2492.85 -674.20 明细
2020-03-19 日涨幅偏离值达7%的证券 2.1800 10.09 2394.62 1844.24 550.39 明细
2020-02-04 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 1.8500 3.24 1044.81 1464.97 -420.15 明细
2019-02-12 日涨幅偏离值达7%的证券 4.1400 -1.45 1098.49 1753.68 -655.19 明细
2019-02-01 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.6700 2.45 5026.33 2750.41 2275.92 明细
2019-01-25 日振幅值达15%的证券 4.5400 -5.51 4038.64 7890.75 -3852.11 明细
2019-01-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.9400 -8.10 4698.33 4358.00 340.32 明细
2018-09-11 日跌幅偏离值达7%的证券 4.4600 -0.45 2233.73 13880.41 -11646.69 明细
2018-09-10 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 4.9600 -10.08 20105.11 27240.30 -7135.19 明细
2018-09-07 日跌幅偏离值达7%的证券 5.5100 -9.98 4741.13 4850.33 -109.20 明细
2018-09-06 日跌幅偏离值达7%的证券 6.1200 -9.97 132.99 594.31 -461.33 明细
2018-09-05 日跌幅偏离值达7%的证券 6.8000 -10.00 193.53 938.60 -745.08 明细
2018-09-05 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.8000 -10.00 40516.48 31707.56 8808.92 明细
2018-09-04 日跌幅偏离值达7%的证券 7.5600 -10.05 35860.00 28471.28 7388.71 明细
2016-11-16 日跌幅偏离值达7%的证券 9.7800 -4.09 11520.47 9852.60 1667.87 明细
2016-11-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.7000 10.00 6769.63 6430.31 339.32 明细
2015-12-23 日涨幅偏离值达7%的证券 11.9400 -1.09 12395.55 1359.54 11036.01 明细
2015-11-04 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.8200 -2.03 10219.51 21397.32 -11177.81 明细
2015-11-03 日跌幅偏离值达7%的证券 10.6100 1.98 630.76 1737.28 -1106.52 明细
2015-07-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.2600 10.03 4268.50 2221.54 2046.96 明细
2015-05-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 25.1200 7.25 54000.68 26253.53 27747.15 明细
2014-12-17 日跌幅偏离值达7%的证券 13.4700 3.86 1930.98 6633.73 -4702.75 明细
2014-06-25 日涨幅偏离值达7%的证券 9.1600 -0.11 3133.82 1099.88 2033.94 明细
2014-01-23 日涨幅偏离值达7%的证券 12.6200 0.71 1475.83 1420.75 55.08 明细
2013-10-23 日跌幅偏离值达7%的证券 15.7100 -3.12 1521.93 4624.46 -3102.53 明细
2013-05-22 日涨幅偏离值达7%的证券 26.9100 -3.42 2837.70 1931.71 905.99 明细
2012-07-10 日跌幅偏离值达7%的证券 27.8600 1.11 758.46 1537.70 -779.23 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有