同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

精伦电子

(600355)

----(--%)

所属行业:通信设备

精伦电子历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-02-01 日涨幅偏离值达7%的证券 3.9200 - 6596.58 3085.83 3510.76 明细
2022-08-10 日振幅值达15%的证券 4.5400 -5.73 5062.39 6045.29 -982.90 明细
2022-08-09 日涨幅偏离值达7%的证券 4.3600 4.13 5781.40 5906.47 -125.08 明细
2022-08-08 日振幅值达15%的证券 3.9600 10.10 5295.25 2602.27 2692.97 明细
2022-08-05 日振幅值达15%的证券 3.8500 2.86 3853.00 4376.58 -523.58 明细
2022-08-03 日涨幅偏离值达7%的证券 3.7300 9.92 3148.38 831.18 2317.21 明细
2022-08-01 日换手率达20%的证券 3.6500 -7.12 2927.43 9589.26 -6661.83 明细
2022-07-15 日跌幅偏离值达7%的证券 2.8400 6.69 1009.99 1392.79 -382.81 明细
2022-07-08 日换手率达20%的证券 3.3800 -1.48 3693.03 4973.97 -1280.93 明细
2022-07-07 日涨幅偏离值达7%的证券 3.4800 -2.87 3639.80 913.46 2726.34 明细
2022-03-21 日换手率达20%的证券 4.3000 -9.07 6546.06 5789.24 756.82 明细
2022-03-18 日跌幅偏离值达7%的证券 4.2600 0.94 5725.40 6328.00 -602.61 明细
2022-03-17 日换手率达20%的证券 4.6400 -8.19 6117.88 3909.05 2208.84 明细
2022-03-16 日换手率达20%的证券 4.2200 9.95 5499.39 5267.12 232.27 明细
2022-03-15 日涨幅偏离值达7%的证券 3.8400 9.90 3829.67 3878.22 -48.54 明细
2022-03-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.8400 9.90 5539.89 4157.16 1382.73 明细
2022-03-14 日涨幅偏离值达7%的证券 3.4900 10.03 3579.61 2403.80 1175.81 明细
2022-01-28 日跌幅偏离值达7%的证券 2.9800 1.01 1744.01 2680.62 -936.61 明细
2022-01-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 2.9800 1.01 5451.94 7128.00 -1676.06 明细
2022-01-27 日跌幅偏离值达7%的证券 3.3100 -9.97 1356.72 2621.03 -1264.31 明细
2022-01-26 日跌幅偏离值达7%的证券 3.6800 -10.05 4525.51 5405.63 -880.12 明细
2022-01-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.0900 -10.02 8153.78 8954.49 -800.71 明细
2022-01-24 日涨幅偏离值达7%的证券 3.7200 9.95 5795.60 3390.23 2405.37 明细
2021-12-28 日涨幅偏离值达7%的证券 3.5100 -3.42 3910.16 1639.37 2270.79 明细
2021-06-30 日涨幅偏离值达7%的证券 2.9300 -3.75 3486.86 1295.53 2191.33 明细
2021-06-15 日跌幅偏离值达7%的证券 2.7500 -4.73 1612.53 2097.51 -484.97 明细
2021-06-10 日涨幅偏离值达7%的证券 2.9600 3.38 3240.34 1363.58 1876.77 明细
2021-05-21 日涨幅偏离值达7%的证券 2.8100 -3.91 2116.89 3033.07 -916.18 明细
2021-05-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.8100 -3.91 3277.88 4941.29 -1663.41 明细
2020-04-30 日涨幅偏离值达7%的证券 3.0600 4.25 1326.42 521.09 805.33 明细
2020-03-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.6000 -9.13 5435.08 8693.97 -3258.88 明细
2020-02-12 日涨幅偏离值达7%的证券 3.3800 -5.03 1927.07 1373.83 553.25 明细
2019-05-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.8300 - 5600.98 4332.46 1268.52 明细
2019-02-13 日涨幅偏离值达7%的证券 4.1300 2.91 4136.70 656.89 3479.81 明细
2018-11-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.9400 -1.02 4220.93 5636.08 -1415.15 明细
2018-10-31 日涨幅偏离值达7%的证券 3.5800 10.06 2723.40 2464.20 259.20 明细
2018-10-30 日涨幅偏离值达7%的证券 3.2500 10.15 1729.25 617.19 1112.06 明细
2018-10-19 日涨幅偏离值达7%的证券 2.8300 9.89 3395.02 1709.36 1685.66 明细
2018-10-12 日跌幅偏离值达7%的证券 2.8500 -2.11 1368.20 4771.88 -3403.68 明细
2018-02-08 日跌幅偏离值达7%的证券 5.3900 -5.38 2864.68 11972.53 -9107.86 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有