同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

四川金顶

(600678)

----(--%)

所属行业:建筑材料

四川金顶历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-04-11 日换手率达20%的证券 7.3000 - 7231.45 9443.52 -2212.08 明细
2021-09-16 日涨幅偏离值达7%的证券 7.1200 -4.49 5705.31 2459.92 3245.39 明细
2020-08-19 日涨幅偏离值达7%的证券 8.2000 -2.68 7259.70 1394.59 5865.10 明细
2020-03-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.2900 0.00 10127.88 9975.28 152.60 明细
2020-01-03 日跌幅偏离值达7%的证券 7.7300 6.34 4617.15 5890.08 -1272.93 明细
2020-01-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.5900 -10.01 11297.48 6990.12 4307.36 明细
2019-12-31 日换手率达20%的证券 7.8100 9.99 4594.21 6229.44 -1635.23 明细
2019-12-30 日涨幅偏离值达7%的证券 7.1000 10.00 6107.36 1734.63 4372.73 明细
2019-12-11 日跌幅偏离值达7%的证券 7.1800 -1.11 3021.75 4767.57 -1745.82 明细
2019-12-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.7300 -7.12 10257.45 6104.05 4153.40 明细
2019-12-09 日涨幅偏离值达7%的证券 7.0300 9.96 3267.83 2300.99 966.84 明细
2019-12-02 日涨幅偏离值达7%的证券 5.9300 2.70 2094.41 1887.88 206.53 明细
2019-11-27 日涨幅偏离值达7%的证券 6.1300 -9.95 2916.52 3506.19 -589.67 明细
2019-11-26 日涨幅偏离值达7%的证券 5.5700 10.05 3750.55 2895.56 854.99 明细
2019-11-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.5700 10.05 4771.32 3664.60 1106.72 明细
2018-11-23 日涨幅偏离值达7%的证券 7.3200 -0.14 4607.61 2445.40 2162.22 明细
2018-10-11 日涨幅偏离值达7%的证券 6.5100 -2.77 4780.89 4686.24 94.65 明细
2018-09-25 日振幅值达15%的证券 6.9500 2.73 3623.56 16101.19 -12477.64 明细
2018-09-21 日跌幅偏离值达7%的证券 6.7200 3.42 231.77 1421.95 -1190.18 明细
2018-09-21 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.7200 3.42 237.82 1785.59 -1547.77 明细
2018-09-20 日跌幅偏离值达7%的证券 7.4700 -10.04 76.12 363.64 -287.52 明细
2018-09-19 日跌幅偏离值达7%的证券 8.3000 -10.00 65.32 201.28 -135.95 明细
2018-09-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.3000 -10.00 217.48 429.84 -212.36 明细
2018-09-18 日跌幅偏离值达7%的证券 9.2200 -9.98 175.00 228.56 -53.57 明细
2017-02-23 日跌幅偏离值达7%的证券 16.3300 -2.88 4541.00 4682.57 -141.57 明细
2016-09-14 日跌幅偏离值达7%的证券 13.9600 1.29 5918.79 10749.85 -4831.06 明细
2016-09-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.4900 -9.88 14865.23 12506.51 2358.72 明细
2016-09-09 日涨幅偏离值达7%的证券 13.8300 1.81 11529.22 6574.76 4954.45 明细
2016-04-20 日跌幅偏离值达7%的证券 15.9100 -6.60 3236.16 12042.13 -8805.98 明细
2016-01-20 日跌幅偏离值达7%的证券 14.5400 -3.99 8625.59 44052.95 -35427.36 明细
2016-01-18 日跌幅偏离值达7%的证券 16.6200 -2.77 97.39 708.01 -610.62 明细
2016-01-18 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 16.6200 -2.77 183.53 1786.21 -1602.68 明细
2016-01-14 日跌幅偏离值达7%的证券 20.5200 -9.99 121.89 488.79 -366.90 明细
2015-12-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.4100 2.10 40594.96 9959.11 30635.84 明细
2015-11-23 日跌幅偏离值达7%的证券 18.9000 -4.81 20692.25 29269.71 -8577.46 明细
2015-11-02 日跌幅偏离值达7%的证券 14.1100 -0.99 3374.90 4765.68 -1390.79 明细
2015-09-02 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 9.2300 1.30 6232.46 10420.53 -4188.07 明细
2015-07-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 12.4400 -9.97 9139.39 12264.37 -3124.97 明细
2015-05-22 日振幅值达15%的证券 29.7500 -2.89 6734.14 18931.35 -12197.21 明细
2014-12-09 日涨幅偏离值达7%的证券 10.7500 3.44 11706.67 10376.67 1330.00 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有