吉视传媒
(601929)
----(--%)
所属行业:文化传媒
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.1000 | - | 3604.10 | 2404.47 | 1199.63 | 明细 |
2024-06-26 | 日振幅值达15%的证券 | 0.9900 | -7.07 | 5044.42 | 3986.41 | 1058.00 | 明细 |
2024-05-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 1.0400 | -2.88 | 2702.75 | 4498.39 | -1795.64 | 明细 |
2024-05-29 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 1.0400 | -2.88 | 3929.39 | 5787.86 | -1858.46 | 明细 |
2024-05-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 1.1600 | -10.34 | 2050.43 | 3191.67 | -1141.24 | 明细 |
2023-11-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2.5100 | -9.96 | 28290.03 | 14890.46 | 13399.57 | 明细 |
2022-01-26 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 2.6200 | -9.92 | 31683.17 | 33260.06 | -1576.89 | 明细 |
2022-01-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.2200 | -9.94 | 16981.70 | 23895.63 | -6913.94 | 明细 |
2022-01-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.3700 | 6.23 | 11951.43 | 11186.89 | 764.55 | 明细 |
2022-01-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.0600 | 10.13 | 12836.54 | 4371.10 | 8465.44 | 明细 |
2022-01-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.0600 | 10.13 | 25221.93 | 15463.86 | 9758.07 | 明细 |
2019-03-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.1600 | -3.48 | 7883.62 | 5073.76 | 2809.86 | 明细 |
2018-11-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2.3900 | -1.67 | 5756.02 | 2050.41 | 3705.61 | 明细 |
2018-10-30 | 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 | 2.0000 | 1.50 | 710.16 | 0.00 | 710.16 | 明细 |
2017-01-13 | 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 | 4.1800 | -3.11 | 3589.70 | 0.00 | 3589.70 | 明细 |
2017-01-12 | 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 | 4.1900 | -0.24 | 1765.54 | 0.00 | 1765.54 | 明细 |
2015-07-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.4300 | 3.16 | 37414.54 | 29061.18 | 8353.36 | 明细 |
2014-12-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.8300 | 0.23 | 11009.48 | 6805.37 | 4204.11 | 明细 |
2014-02-25 | 日振幅值达15%的证券 | 11.9300 | 1.09 | 11885.73 | 10019.44 | 1866.29 | 明细 |
2014-02-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.4200 | 0.00 | 26945.70 | 7468.52 | 19477.18 | 明细 |
2013-08-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.5400 | 1.06 | 3368.01 | 6845.25 | -3477.24 | 明细 |
2012-10-16 | 日换手率达20%的证券 | 9.2600 | -0.86 | 22174.49 | 18506.54 | 3667.95 | 明细 |
2012-10-12 | 日换手率达20%的证券 | 9.2500 | 0.00 | 25061.48 | 29789.67 | -4728.19 | 明细 |
2012-08-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.5000 | 0.24 | 21344.62 | 1931.54 | 19413.08 | 明细 |
2012-07-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.6400 | -1.62 | 22681.18 | 10578.01 | 12103.17 | 明细 |
2012-07-10 | 日换手率达20%的证券 | 9.2300 | -5.31 | 13102.57 | 23050.26 | -9947.68 | 明细 |
2012-07-06 | 日换手率达20%的证券 | 8.8400 | 0.11 | 16145.13 | 12084.32 | 4060.81 | 明细 |
2012-06-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.4600 | -0.35 | 20710.33 | 8443.61 | 12266.72 | 明细 |
2012-04-26 | 日换手率达20%的证券 | 9.9200 | 0.00 | 8500.16 | 12642.96 | -4142.80 | 明细 |
2012-03-09 | 日换手率达20%的证券 | 12.2400 | 1.47 | 1947.50 | 4425.96 | -2478.46 | 明细 |
2012-03-08 | 日换手率达20%的证券 | 12.2900 | -0.41 | 4743.90 | 4440.60 | 303.30 | 明细 |
2012-03-06 | 日换手率达20%的证券 | 11.8700 | 0.17 | 3583.65 | 6965.26 | -3381.60 | 明细 |
2012-02-29 | 日换手率达20%的证券 | 11.6400 | 1.63 | 2413.87 | 5451.09 | -3037.22 | 明细 |
2012-02-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.6900 | -0.43 | 3346.80 | 12176.71 | -8829.91 | 明细 |
2012-02-27 | 日换手率达20%的证券 | 12.6500 | -7.59 | 11354.40 | 5146.77 | 6207.63 | 明细 |
2012-02-24 | 日换手率达20%的证券 | 12.5900 | 0.48 | 8475.48 | 20950.25 | -12474.77 | 明细 |
2012-02-23 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 13.1200 | -4.04 | 19311.52 | 5991.93 | 13319.60 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有