山东华鹏
(603021)
----(--%)
所属行业:家用轻工
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-16 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 3.1200 | - | 1453.30 | 1752.53 | -299.23 | 明细 |
2024-04-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.4700 | -10.09 | 733.77 | 1186.75 | -452.99 | 明细 |
2024-02-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.4800 | -10.06 | 634.36 | 907.62 | -273.25 | 明细 |
2024-02-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 3.4800 | -10.06 | 752.57 | 1126.24 | -373.67 | 明细 |
2023-11-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.0600 | -4.82 | 6015.78 | 5743.08 | 272.71 | 明细 |
2023-02-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.6000 | -0.76 | 1957.93 | 726.59 | 1231.34 | 明细 |
2022-11-18 | 日振幅值达15%的证券 | 6.9400 | -3.89 | 3821.81 | 3237.90 | 583.91 | 明细 |
2022-10-27 | 日振幅值达15%的证券 | 7.3500 | -9.93 | 4119.55 | 7787.80 | -3668.25 | 明细 |
2022-10-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.8400 | 9.94 | 912.03 | 247.58 | 664.45 | 明细 |
2022-10-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.2200 | 9.97 | 384.69 | 101.65 | 283.05 | 明细 |
2022-04-27 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.3900 | -4.78 | 2556.38 | 2849.13 | -292.75 | 明细 |
2018-07-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.7700 | 7.08 | 1132.53 | 733.20 | 399.33 | 明细 |
2018-06-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.9800 | 1.86 | 835.50 | 1685.11 | -849.61 | 明细 |
2018-06-21 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 6.9800 | 1.86 | 1070.46 | 2674.10 | -1603.64 | 明细 |
2017-11-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.5300 | 1.14 | 1021.93 | 1159.81 | -137.88 | 明细 |
2016-11-28 | 日换手率达20%的证券 | 65.0700 | -5.59 | 14789.38 | 17629.60 | -2840.22 | 明细 |
2016-04-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 36.5600 | 1.18 | 1261.51 | 2066.19 | -804.68 | 明细 |
2015-12-04 | 日换手率达20%的证券 | 54.7300 | -0.07 | 2517.37 | 8322.64 | -5805.27 | 明细 |
2015-12-02 | 日换手率达20%的证券 | 50.0000 | 10.00 | 2100.53 | 3434.07 | -1333.54 | 明细 |
2015-10-28 | 日换手率达20%的证券 | 43.4000 | -4.06 | 1449.29 | 4462.74 | -3013.45 | 明细 |
2015-09-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 35.1700 | -6.80 | 2287.83 | 11465.40 | -9177.56 | 明细 |
2015-09-16 | 日振幅值达15%的证券 | 39.0800 | -10.01 | 2092.14 | 8538.39 | -6446.25 | 明细 |
2015-09-01 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 49.3300 | -9.99 | 6059.86 | 9131.35 | -3071.49 | 明细 |
2015-08-26 | 日换手率达20%的证券 | 57.2700 | 8.68 | 8151.68 | 24841.61 | -16689.92 | 明细 |
2015-08-24 | 日振幅值达15%的证券 | 53.2900 | -2.31 | 4942.62 | 3210.93 | 1731.69 | 明细 |
2015-08-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 53.2900 | -2.31 | 10835.93 | 7196.12 | 3639.81 | 明细 |
2015-08-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 54.1500 | -1.59 | 7472.65 | 5756.28 | 1716.37 | 明细 |
2015-08-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 49.2300 | 9.99 | 16167.35 | 6969.71 | 9197.64 | 明细 |
2015-07-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 43.5300 | 5.56 | 11331.37 | 4826.84 | 6504.53 | 明细 |
2015-06-11 | 日换手率达20%的证券 | 70.8600 | -6.36 | 8801.66 | 3238.95 | 5562.71 | 明细 |
2015-06-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 60.4900 | 1.64 | 7926.32 | 5537.61 | 2388.71 | 明细 |
2015-06-02 | 日换手率达20%的证券 | 73.5600 | 0.72 | 6268.90 | 5151.86 | 1117.04 | 明细 |
2015-06-01 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 79.5200 | -7.50 | 2378.48 | 2099.22 | 279.25 | 明细 |
2015-06-01 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 79.5200 | -7.50 | 8097.01 | 10681.38 | -2584.37 | 明细 |
2015-05-29 | 日换手率达20%的证券 | 88.3600 | -10.00 | 6136.78 | 9502.30 | -3365.53 | 明细 |
2015-05-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 85.9000 | 10.00 | 4938.63 | 5588.27 | -649.64 | 明细 |
2015-05-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 64.5400 | 9.99 | 7461.86 | 4650.07 | 2811.79 | 明细 |
2015-05-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 48.4900 | 10.00 | 2917.99 | 6078.94 | -3160.95 | 明细 |
2015-05-13 | 日换手率达20%的证券 | 40.0700 | 10.01 | 4846.09 | 2574.36 | 2271.73 | 明细 |
2015-05-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 40.0700 | 10.01 | 6503.95 | 5476.18 | 1027.77 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有