同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

恒银科技

(603106)

----(--%)

所属行业:计算机设备

恒银科技历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-08-14 日跌幅偏离值达7%的证券 7.7400 - 6043.25 5250.72 792.53 明细
2023-08-11 日跌幅偏离值达7%的证券 8.5100 -9.05 5486.14 9492.26 -4006.12 明细
2023-08-10 日振幅值达15%的证券 9.4500 -9.95 9890.02 8097.13 1792.89 明细
2023-08-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.5900 10.01 9891.40 11405.25 -1513.85 明细
2023-08-07 日涨幅偏离值达7%的证券 7.1000 10.00 4984.03 8054.38 -3070.35 明细
2023-08-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.1000 10.00 6864.59 8379.09 -1514.50 明细
2023-08-04 日涨幅偏离值达7%的证券 6.4500 10.08 5039.24 1056.65 3982.60 明细
2023-03-06 日振幅值达15%的证券 6.5000 3.69 2045.22 4366.74 -2321.52 明细
2023-01-19 日涨幅偏离值达7%的证券 6.1600 -0.97 3561.17 2710.01 851.15 明细
2023-01-03 日涨幅偏离值达7%的证券 5.6700 3.17 2463.36 670.26 1793.10 明细
2022-12-21 日跌幅偏离值达7%的证券 5.5700 -6.64 372.97 1693.92 -1320.95 明细
2022-11-22 日振幅值达15%的证券 5.9500 -9.75 1941.11 4793.06 -2851.95 明细
2022-11-15 日涨幅偏离值达7%的证券 6.3300 -7.11 3281.55 4824.01 -1542.47 明细
2022-02-24 日振幅值达15%的证券 7.0400 -3.41 2507.78 5606.42 -3098.64 明细
2022-01-27 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.8000 -1.21 6657.26 6258.49 398.77 明细
2022-01-25 日振幅值达15%的证券 6.8500 -5.99 3595.66 5880.70 -2285.04 明细
2022-01-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.6100 -9.99 6752.55 5469.24 1283.30 明细
2020-04-27 日跌幅偏离值达7%的证券 8.1700 -8.45 5450.20 3878.44 1571.76 明细
2020-04-24 日换手率达20%的证券 9.0800 -10.02 4505.03 5903.06 -1398.03 明细
2020-04-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.0800 -10.02 6527.67 7629.74 -1102.08 明细
2019-07-02 日跌幅偏离值达7%的证券 11.9700 -4.18 4828.60 3776.27 1052.32 明细
2019-07-01 日换手率达20%的证券 13.3000 -10.00 4468.90 7711.67 -3242.77 明细
2019-06-28 日跌幅偏离值达7%的证券 13.0200 2.15 3561.04 4330.86 -769.82 明细
2019-06-27 日涨幅偏离值达7%的证券 14.4700 -10.02 6327.18 2223.75 4103.43 明细
2019-06-26 日振幅值达15%的证券 13.1500 10.04 6567.41 10005.11 -3437.70 明细
2019-06-25 日换手率达20%的证券 13.4600 -2.30 11657.66 10802.20 855.46 明细
2019-06-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.4600 -2.30 12403.19 13069.18 -665.99 明细
2019-06-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.1300 9.97 8945.99 4529.13 4416.85 明细
2018-04-13 日换手率达20%的证券 29.0600 -8.09 4805.55 7813.66 -3008.11 明细
2018-04-12 日振幅值达15%的证券 32.2900 -10.00 9437.66 6244.33 3193.33 明细
2018-04-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 29.3500 10.02 7501.59 9007.83 -1506.24 明细
2018-01-22 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 25.0400 3.00 4228.75 8693.19 -4464.43 明细
2018-01-15 日振幅值达15%的证券 27.9000 10.00 3494.92 4020.86 -525.94 明细
2017-10-18 日换手率达20%的证券 38.1700 -2.07 4798.38 9490.07 -4691.69 明细
2017-10-17 日振幅值达15%的证券 40.7200 -6.26 9357.58 7150.83 2206.75 明细
2017-10-16 日振幅值达15%的证券 37.0200 9.99 8697.41 9146.74 -449.33 明细
2017-10-12 日换手率达20%的证券 37.0100 -5.86 6125.45 11883.92 -5758.47 明细
2017-10-11 日换手率达20%的证券 35.3900 4.58 18016.86 14539.38 3477.48 明细
2017-10-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 36.5000 -3.04 12947.15 3929.60 9017.55 明细
2017-10-09 日换手率达20%的证券 33.1800 10.01 7456.16 2118.96 5337.20 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有