同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

傲农生物

(603363)

----(--%)

所属行业:农产品加工

傲农生物历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2022-07-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 25.9100 -1.39 46290.64 25700.67 20589.97 明细
2022-06-28 日跌幅偏离值达7%的证券 19.8200 -6.16 16609.72 14378.87 2230.85 明细
2022-06-22 日振幅值达15%的证券 21.4400 0.28 26990.99 8104.65 18886.34 明细
2022-05-19 日跌幅偏离值达7%的证券 15.5700 -5.07 4978.40 16939.75 -11961.36 明细
2022-05-11 日跌幅偏离值达7%的证券 17.3400 0.92 4588.03 13978.50 -9390.46 明细
2022-04-26 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 16.4100 9.45 27069.92 19230.80 7839.11 明细
2022-04-19 日振幅值达15%的证券 25.4900 -9.49 8131.08 10770.06 -2638.99 明细
2022-03-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.9000 1.79 22134.69 14203.91 7930.78 明细
2022-02-16 日跌幅偏离值达7%的证券 18.3000 4.92 8559.45 10112.60 -1553.15 明细
2022-01-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.1200 1.85 22546.11 23765.43 -1219.32 明细
2020-04-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.7300 -5.50 20198.84 14768.09 5430.75 明细
2019-04-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 26.1300 9.99 12696.82 15630.56 -2933.74 明细
2019-04-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.5000 -3.27 18142.41 14238.14 3904.27 明细
2019-04-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 0.24 9419.94 6742.06 2677.88 明细
2019-03-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.3200 1.44 15710.91 7881.45 7829.47 明细
2018-06-19 日振幅值达15%的证券 17.2900 -2.08 1019.19 1333.39 -314.20 明细
2018-05-31 日振幅值达15%的证券 19.8700 -2.06 2576.46 3533.86 -957.40 明细
2018-04-18 日换手率达20%的证券 21.3900 -1.68 2207.88 2578.82 -370.94 明细
2018-04-17 日涨幅偏离值达7%的证券 20.9900 1.91 2858.76 1256.24 1602.51 明细
2018-04-04 日振幅值达15%的证券 21.5400 -1.81 2331.98 2620.17 -288.19 明细
2018-04-03 日换手率达20%的证券 20.3600 5.80 2611.94 4659.40 -2047.46 明细
2018-04-02 日涨幅偏离值达7%的证券 19.9800 1.90 3922.54 1664.86 2257.69 明细
2018-03-26 日换手率达20%的证券 19.3600 1.91 2717.20 5251.84 -2534.64 明细
2018-02-05 日换手率达20%的证券 18.7400 -9.98 3581.53 2037.21 1544.32 明细
2018-01-29 日换手率达20%的证券 19.9100 -1.00 2675.32 4783.40 -2108.08 明细
2018-01-26 日振幅值达15%的证券 20.9400 -4.92 4994.36 5093.92 -99.56 明细
2018-01-25 日换手率达20%的证券 20.4400 2.45 5566.28 7596.10 -2029.82 明细
2018-01-18 日振幅值达15%的证券 17.8600 3.92 3725.73 2329.35 1396.37 明细
2018-01-10 日跌幅偏离值达7%的证券 17.2100 -2.85 1363.54 1355.67 7.86 明细
2018-01-09 日换手率达20%的证券 18.5700 -7.32 2213.67 2081.93 131.73 明细
2017-12-28 日换手率达20%的证券 18.3500 -9.97 4879.99 6350.45 -1470.46 明细
2017-12-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.6800 10.01 5415.42 1249.77 4165.65 明细
2017-10-23 日跌幅偏离值达7%的证券 20.7200 -8.01 4304.37 4793.46 -489.09 明细
2017-10-20 日换手率达20%的证券 22.6200 -8.40 5776.23 4133.87 1642.36 明细
2017-10-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.6700 4.38 1739.93 36.39 1703.55 明细
2017-10-18 日涨幅偏离值达7%的证券 19.7000 10.00 834.10 26.57 807.53 明细
2017-10-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.9100 9.99 1082.17 30.90 1051.27 明细
2017-10-13 日涨幅偏离值达7%的证券 14.8000 10.00 364.68 16.26 348.42 明细
2017-10-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.8000 10.00 623.76 19.08 604.68 明细
2017-10-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.1200 9.98 122.98 9.20 113.78 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有