同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

引力传媒

(603598)

----(--%)

所属行业:传媒

引力传媒历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-05-16 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.6200 - 11401.04 12583.48 -1182.45 明细
2023-05-15 日跌幅偏离值达7%的证券 11.8000 -10.00 3842.43 4221.71 -379.28 明细
2023-05-12 日跌幅偏离值达7%的证券 12.8600 -8.24 6058.49 7521.00 -1462.51 明细
2023-05-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.2900 -10.01 7753.12 9172.02 -1418.89 明细
2023-05-09 日振幅值达15%的证券 11.8100 9.99 4839.91 12910.04 -8070.13 明细
2023-03-20 日涨幅偏离值达7%的证券 11.0900 0.09 6391.47 4395.67 1995.80 明细
2023-02-03 日涨幅偏离值达7%的证券 10.3100 0.00 6048.77 1691.43 4357.34 明细
2022-09-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.1000 -2.67 10875.87 6547.14 4328.73 明细
2022-08-31 日涨幅偏离值达7%的证券 9.8700 2.33 4253.58 1990.92 2262.66 明细
2022-04-18 日跌幅偏离值达7%的证券 10.0600 6.66 1437.40 1239.86 197.54 明细
2022-04-18 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.0600 6.66 5042.85 5605.09 -562.24 明细
2022-01-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 11.4300 -1.49 11384.23 9741.20 1643.03 明细
2022-01-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 14.7200 -9.99 7532.21 8953.41 -1421.20 明细
2022-01-24 日跌幅偏离值达7%的证券 16.3500 -9.97 519.60 1279.05 -759.45 明细
2022-01-21 日跌幅偏离值达7%的证券 18.1700 -10.02 7314.92 8528.45 -1213.52 明细
2022-01-20 日涨幅偏离值达7%的证券 20.1900 -10.01 9013.96 8091.51 922.45 明细
2022-01-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 20.1900 -10.01 14059.66 15609.46 -1549.80 明细
2022-01-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.2100 2.90 6886.80 7264.77 -377.97 明细
2022-01-13 日涨幅偏离值达7%的证券 13.4000 10.00 7062.20 5013.06 2049.14 明细
2022-01-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.4000 10.00 8795.73 5020.26 3775.47 明细
2022-01-10 日涨幅偏离值达7%的证券 11.6100 -4.65 5761.68 1800.64 3961.04 明细
2021-12-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.0100 -1.63 9275.02 9544.04 -269.02 明细
2021-05-31 日涨幅偏离值达7%的证券 11.8300 1.10 5162.74 3246.16 1916.58 明细
2021-04-09 日涨幅偏离值达7%的证券 12.0600 0.99 4783.01 3204.52 1578.49 明细
2021-01-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.9100 -3.19 3511.98 5775.73 -2263.75 明细
2020-04-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 11.8600 -3.63 5006.72 5466.74 -460.02 明细
2020-04-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.6300 4.17 6902.19 2575.61 4326.58 明细
2020-02-11 日振幅值达15%的证券 16.7700 -3.82 4292.28 6248.57 -1956.29 明细
2020-01-07 日振幅值达15%的证券 21.9000 0.91 7693.63 13924.78 -6231.15 明细
2020-01-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.6200 -3.18 15816.29 18394.65 -2578.36 明细
2019-12-31 日振幅值达15%的证券 16.9900 10.01 13771.98 8873.99 4897.99 明细
2019-12-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.9900 10.01 21945.12 15265.42 6679.70 明细
2019-12-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.9600 10.03 8887.23 4160.91 4726.31 明细
2019-12-24 日振幅值达15%的证券 9.99 4084.58 1373.30 2711.27 明细
2019-12-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.1400 -3.94 4486.25 2416.57 2069.68 明细
2018-05-23 日跌幅偏离值达7%的证券 15.7200 -4.20 879.64 1470.06 -590.43 明细
2018-05-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.7500 5.65 7989.56 3233.89 4755.67 明细
2017-09-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 19.6100 -4.23 2354.82 1722.15 632.67 明细
2016-11-29 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 24.1900 0.12 7259.83 13685.85 -6426.02 明细
2016-11-28 日跌幅偏离值达7%的证券 25.2200 -4.08 2893.76 6858.35 -3964.59 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有