国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部

营业部上榜历史数据

上榜日期 股票简称 上榜原因 涨跌幅(%) 买入额(万) 卖出额(万) 买卖净额(万) 所属板块
2021-07-20 振华股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.08 1193.24 0 1193.24 基础化学
2021-07-13 任子行 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 20.00 2389.87 1392.43 997.44 计算机应用
2021-07-13 任子行 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 20.00 1196.4 1392.43 -196.03 计算机应用
2021-07-12 任子行 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 19.97 1193.48 0 1193.48 计算机应用
2021-07-09 深中华A 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.08 593.71 617.64 -23.93 非汽车交运
2021-07-09 上海凯鑫 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 14.64 657.94 0 657.94 环保工程
2021-07-06 株冶集团 日涨幅偏离值达7%的证券 10.07 1193.3 0 1193.3 有色冶炼加工
2021-07-06 丽岛新材 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.99 893.36 937.81 -44.45 建筑材料
2021-07-05 云维股份 日涨幅偏离值达7%的证券 10.08 549.55 0 549.55 贸易
2021-07-02 吉药控股 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 11.38 1193.14 1258.18 -65.04 中药
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/85

营业部偏好类型